Filmai Video

Pelningiausi filmai pagal išleidimo metus

genie, desert, aladin, alladin, lamp, palace, fairy tale, nature, one thousand and one night, castle, disney

XX amžiuje kino industrija patyrė daug pasikeitimų – nuo tyliosios eros karo filmų („Tautos gimimas”, „Sparnai”) iki garsinių miuziklų populiarumo 1920-1930 metais, vėliau pereita prie istorinių dramų apie senovės Romą 1950-aisiais („Ben-Huras”, „Spartakas”) ir miuziklų sugrįžimo 1960-aisiais („Muzikos garsai”, „Vestsaido istorija”). 1970-1980 metais dominavo aukštos koncepcijos filmai, ypač George’o Lucaso ir Steveno Spielbergo kūriniai, o XXI amžiuje išaugo priklausomybė nuo franšizių ir adaptacijų. Labiausiai atstovaujami režisieriai yra Spielbergas ir DeMille’as su penkiais pelningiausiais filmais kiekvienas, o dėl skirtingų išleidimo tvarkaraščių ir pakartotinių rodymų filmų pajamos dažnai apima kelis metus, todėl tikslūs duomenys ne visada prieinami.

Metai Pavadinimas Pasaulinės pajamos Biudžetas
1915 Tautos gimimas 50000000-100000000 110000
1916 Netoleravimas 1750000 385907
1917 Kleopatra 500000 300000
1918 Mikis 8000000 250000
1919 Stebukladaris 3000000 120000
1920 Kelias žemyn į rytus 5000000 800000
1921 Keturi apokalipsės raiteliai 5000000 600000
1922 Duglas Ferbanksas Robine Hude 2500000 930043
1923 Dengtas vežimas 5000000 800000
1924 Jūrų sakalas 3000000 700000
1925 Didžioji parada 18000000-22000000 382000
1925 Ben-Huras 10738000 3967000
1926 Dangaus labui 2600000 150000
1927 Sparnai 3600000 2000000
1928 Dainuojantis kvailys 5900000 388000
1929 Brodvėjaus melodija 4400000-4800000 379000
1929 Saulėta pusė 3500000 600000
1930 Nieko naujo Vakarų fronte 3000000 1250000
1931 Frankenšteinas 12000000 250000
1931 Miesto šviesos 5000000 1607351
1932 Kryžiaus ženklas 2738993 694065
1933 King Kongas 5347000 672256
1933 Aš ne angelas 3250000 200000
1933 Kavalkada 3000000-4000000 1116000
1933 Ji jam padarė blogai 3000000 274076
1934 Linksmoji našlė 2608000 1605000
1934 Tai atsitiko vieną naktį 2500000 325000
1935 Maištas Bauntyje 4460000 1905000
1936 San Franciskas 6044000 1300000
1937 Snieguolė ir septyni nykštukai 418000000 1488423
1938 Negalite to pasiimti su savimi 5000000 1200000
1939 Vėjais nublokšti 390525192-402382193 3900000-4250000
1940 Pinokis 87000862 2600000
1940 Klestintis miestas 4600000 2100000
1941 Seržantas Jorkas 7800000 1600000
1942 Bambi 267997843 1700000-2000000
1942 Ponia Miniver 8878000 1344000
1943 Kam skamba varpas 11000000 2681298
1943 Tai yra armija 9555586 1400000
1944 Mano kelias 6500000 1000000
1945 Mama ir tėtis 80000000 65000
1945 Šv. Merės varpai 11200000 1600000
1946 Pietų daina 65000000 2125000
1946 Geriausi mūsų gyvenimo metai 14750000 2100000
1946 Dvikovos saulėje 10000000 5255000
1947 Amžinai gintarė 8000000 6375000
1947 Nenugalėtas 7500000 4200000
1948 Velykų paradas 5918134 2500000
1948 Raudonieji bateliai 5000000 2000000
1948 Gyvatės duobė 4100000 3800000
1949 Samsonas ir Delila 14209250 3097563
1950 Pelenė 263591415 2200000
1950 Karaliaus Saliamono kasyklos 10050000 2258000
1951 Quo Vadis 21037000-26700000 7623000
1952 Tai yra Cinerama 50000000 1000000
1952 Didžiausia žemėje šou 18350000 3873946
1953 Piteris Penas 145000000 3000000-4000000
1953 Rūbas 25000000-26100000 4100000
1954 Galinis langas 24500000 1000000
1954 Baltosios Kalėdos 26000050 3800000
1954 20000 mylių po vandeniu 25000134 4500000-9000000
1955 Ledi ir Bastūnas 187000000 4000000
1955 Cinerama atostogos 21000000 2000000
1955 Pone Robertsai 9900000 2400000
1956 Dešimt Dievo įsakymų 90066230 13270000
1957 Tiltas per Kvajaus upę 30600000 2840000
1958 Pietų Ramusis vandenynas 30000000 5610000
1959 Ben-Huras 90000000 15900000
1960 Šveicarų šeima Robinsonai 30000000 4000000
1960 Spartakas 60000000 10284014
1960 Psicho 50000000 800000
1961 Šimtas vienas dalmatinas 303000000 3600000-4000000
1961 Vestsaido istorija 105000000 7000000
1962 Arabijos Lorensas 77324852 13800000
1962 Kaip buvo laimėti Vakarai 35000000 14483000
1962 Ilgiausia diena 33200000 8600000
1963 Kleopatra 40300000 31115000
1963 Iš Rusijos su meile 78900000 2000000
1964 Mano puikioji ledi 55000000 17000000
1964 Auksapirštis 124900000 3000000
1964 Merė Popins 44000000-50000000 5200000
1965 Muzikos garsai 287814441 8000000
1966 Biblija: pradžioje 25325000 18000000
1966 Havajai 34562222 15000000
1966 Kas bijo Virdžinijos Vulf? 33736689 7613000
1967 Džiunglių knyga 378000000 3900000-4000000
1967 Absolventas 85000000 3100000
1968 2001: kosminė odisėja 141000000-190000000 10300000
1968 Juokinga mergina 80000000-100000000 8800000
1969 Bučas Kasidis ir Sandensas Kidis 152308525 6600000
1970 Meilės istorija 173400000 2260000
1971 Prancūzų sąsaja 75000000 3300000
1971 Smuikininkas ant stogo 49400000 9000000
1971 Deimantai amžiams 116000000 7200000
1972 Krikštatėvis 246120974-287000000 6000000-7200000
1973 Egzorcistas 430872776 10000000
1973 Apgaulė 115000000 5500000
1974 Liepsnojantis dangoraižis 203336412 14300000
1975 Žiaunos 495201848 9000000
1976 Rokis 225000000 1075000
1977 Žvaigždžių karai 775398507 11293151
1978 Briliantine 396271103 6000000
1979 Mėnulio keleivis 210308099 31000000
1979 Rokis II 200182160 7000000
1980 Imperija atsako smūgiu 550016086 23000000-32000000
1981 Pražuvusios Sandoros ieškotojai 389925971 18000000-22800000
1982 E.T. ateiviai 797307407 10500000-12200000
1983 Džedajaus sugrįžimas 482466382 32500000-42700000
1984 Vaiduoklių medžiotojai 370000000 25000000-30000000
1985 Atgal į ateitį 402420713 19000000-22000000
1986 Top Gun 357288178 14000000-19000000
1987 Mirtinas potraukis 320145693 14000000
1988 Lietaus žmogus 354825435 30000000
1989 Indianos Džounsas ir paskutinis kryžiaus žygis 474171806-494000000 36000000-55400000
1990 Vaiduoklis 505870681 22000000
1991 Terminatorius 2: paskutinio teismo diena 523774456 94000000
1992 Aladinas 504050219 28000000
1993 Juros periodo parkas 1037535230 63000000-70000000
1994 Liūtas karalius 970707763 45000000-79300000
1995 Žaislų istorija 384990631 30000000
1995 Kietas riešutėlis 3 366101666 70000000
1996 Nepriklausomybės diena 817400891 75000000
1997 Titanikas 2257906828 200000000
1998 Armageddonas 553709788 140000000
1999 Žvaigždžių karai: epizodas I – pavojaus šmėkla 1046515409 115000000-127500000
2000 Misija neįmanoma 2 546388108 100000000-125000000
2001 Haris Poteris ir Filosofo akmuo 1009046830 125000000
2002 Žiedų valdovas: dvi tvirtovės 948945489 94000000
2003 Žiedų valdovas: karaliaus sugrįžimas 1147997407 94000000
2004 Šrekas 2 932536239 150000000
2005 Haris Poteris ir ugnies taurė 896346413 150000000
2005 Žvaigždžių karai: epizodas III – sito kerštas 905595947 113000000
2006 Karibų piratai: negyvo žmogaus skrynia 1066179747 225000000
2007 Karibų piratai: pasaulio pakraštyje 960996492 300000000
2008 Tamsusis riteris 1008294632 185000000
2009 Avataras 2923710708 237000000
2010 Žaislų istorija 3 1066970811 200000000
2011 Haris Poteris ir mirties relikvijos – 2 dalis 1342139727 250000000
2012 Keršytojai 1518815515 220000000
2013 Ledo šalis 1290000000 150000000
2014 Transformeriai: išnykimo amžius 1104039076 210000000
2015 Žvaigždžių karai: jėga nubunda 2068223624 245000000
2016 Kapitonas Amerika: pilietinis karas 1153337496 250000000
2017 Žvaigždžių karai: paskutiniai džedajai 1332539889 200000000
2018 Keršytojai: begalybės karas 2048359754 316000000-400000000
2019 Keršytojai: pabaigos žaidimas 2797501328 356000000
2020 Demonų žudikas: Mugen traukinys 512704063 15750000
2021 Žmogus-voras: nėra kelio namo 1922598800 200000000
2022 Avataras: vandens kelias 2334484620 350000000-460000000
2023 Barbė 1447138421 128000000-145000000
2024 Išvirkščias pasaulis 2 1698863816 200000000
2025 Ne Zha 2 2244267207 80000000

Šaltinis