Visų laikų daugiausiai uždirbę kino filmai. Iš viso šeši filmai uždirbo daugiau nei 2 milijardus dolerių visame pasaulyje, o Avataras užėmė aukščiausią poziciją. Visi filmai buvo rodomi kino teatruose (įskaitant pakartotinius pasirodymus) XXI amžiuje, o filmai, kurie per šį laikotarpį nebuvo rodomi, nepatenka į topą dėl bilietų kainų infliacijos, gyventojų skaičiaus ir bilietų pirkimo tendencijų.
Nr. | Pavadinimas | Pajamos pasaulyje | Metai |
---|---|---|---|
1 | Avataras | $2,923,706,026 | 2009 |
2 | Keršytojai: Pabaiga | $2,797,501,328 | 2019 |
3 | Avataras: Vandens kelias | $2,320,250,281 | 2022 |
4 | Titanikas | $2,257,844,554 | 1997 |
5 | Žvaigždžių karai: Jėgos pabudimas | $2,068,223,624 | 2015 |
6 | Keršytojai: Begalybės karas | $2,048,359,754 | 2018 |
7 | Žmogus-voras: Nėra kelio atgal | $1,922,598,800 | 2021 |
8 | Išvirkščias pasaulis 2 | $1,698,863,816 | 2024 |
9 | Jūros periodo pasaulis | $1,671,537,444 | 2015 |
10 | Liūtas karalius | $1,656,943,394 | 2019 |
11 | Keršytojai | $1,518,815,515 | 2012 |
12 | Įsiutę 7 | $1,515,341,399 | 2015 |
13 | Asai iš viršaus: Maverikas | $1,495,696,292 | 2022 |
14 | Ledo šalis II | $1,450,026,933 | 2019 |
15 | Barbė | $1,446,938,421 | 2023 |
16 | Keršytojai: Ultrono amžius | $1,402,809,540 | 2015 |
17 | Super Mario Bros. filmas | $1,362,566,989 | 2023 |
18 | Juodoji pantera | $1,347,280,838 | 2018 |
19 | Haris Poteris ir Mirties relikvijos – 2 d. | $1,342,139,727 | 2011 |
20 | Deadpool ir Wolverine'as | $1,338,073,645 | 2024 |
21 | Žvaigždžių karai: Paskutiniai džedajai | $1,332,539,889 | 2017 |
22 | Jūros periodo pasaulis: Kritusių karalystė | $1,308,473,425 | 2018 |
23 | Ledo šalis | $1,290,000,000 | 2013 |
24 | Gražuolė ir pabaisa | $1,263,521,126 | 2017 |
25 | Neįtikėtini 2 | $1,242,805,359 | 2018 |
26 | Įsiutusiųjų likimas | $1,238,764,765 | 2017 |
27 | Geležinis žmogus 3 | $1,214,811,252 | 2013 |
28 | Pakalikai | $1,159,444,662 | 2015 |
29 | Kapitonas Amerika: Pilietinis karas | $1,153,337,496 | 2016 |
30 | Akvamenas | $1,148,528,393 | 2018 |
31 | Žiedų valdovas: Karaliaus sugrįžimas | $1,147,997,407 | 2003 |
32 | Žmogus-voras: Toli nuo namų | $1,132,679,685 | 2019 |
33 | Kapitonė Marvel | $1,128,274,794 | 2019 |
34 | Transformeriai: Tamsioji mėnulio pusė | $1,123,794,079 | 2011 |
35 | Dangaus kritimas | $1,108,594,137 | 2012 |
36 | Transformeriai: Išnykimo amžius | $1,104,054,072 | 2014 |
37 | Tamsos riterio iškilimas | $1,081,169,825 | 2012 |
38 | Džokeris | $1,074,458,282 | 2019 |
39 | Žvaigždžių karai: Skaivokerio iškilimas | $1,074,144,248 | 2019 |
40 | Žaislų istorija 4 | $1,073,394,593 | 2019 |
41 | Žaislų istorija 3 | $1,066,970,811 | 2010 |
42 | Karibų piratai: Miręs žmogus neišduoda paslapčių | $1,066,179,747 | 2006 |
43 | Šelmis viena: Žvaigždžių karų istorija | $1,057,420,387 | 2016 |
44 | Aladinas | $1,050,693,953 | 2019 |
45 | Žvaigždžių karai: Epizodas I – Tamsos grėsmė | $1,046,515,409 | 1999 |
46 | Karibų piratai: Keistuose vandenyse | $1,045,713,802 | 2011 |
47 | Jūros periodo parkas | $1,037,535,230 | 1993 |
48 | Bjaurusis aš 3 | $1,034,800,131 | 2017 |
49 | Nemo paieška | $1,028,570,942 | 2016 |
50 | Alisa stebuklų šalyje | $1,025,468,216 | 2010 |
Tags: filmai