| Pavadinimas | Miestas | Veikla | Pajamos (€) | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| Digital matter, UAB | Vilnius | Reklamos paslaugos | 3 044 965 | 17 |
| Aristek Systems Baltic, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 3 033 501 | 9 |
| AUKCIONAS 123, UAB | Šiauliai | Interneto parduotuvės | 3 014 522 | 17 |
| Geros technologijos, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 2 989 640 | 14 |
| SP Studio, UAB | Klaipėda | Kompiuteriai ir programinė įranga | 2 953 538 | 155 |
| We deliver, UAB | Vilnius | Reklamos paslaugos | 2 953 000 | 13 |
| UAB “Giantera” | Šiauliai | Reklamos paslaugos | 2 945 621 | 0 |
| Turinio rinkodara, UAB | Vilnius | Reklamos paslaugos | 2 942 759 | 9 |
| Shopify Lithuania, UAB | Vilnius | Interneto svetainių kūrimas, talpinimas | 2 940 780 | 16 |
| “OAK9 Entertainment”, UAB | Kaunas | Kompiuteriai ir programinė įranga | 2 939 900 | 9 |
| UAB Fleet System Competence Center | Vilniaus r. | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 2 932 216 | 38 |
| Playko Interactive, UAB | Kaunas | Kompiuteriai ir programinė įranga | 2 931 523 | 3 |
| Printplius LT, UAB | Šiauliai | Kompiuterių remontas, IT paslaugos | 2 931 210 | 13 |
| MedDream, UAB | Kaunas | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 2 907 535 | 39 |
| Blue Bridge Code, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 2 892 054 | 38 |
| MR Digital Group, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 2 860 783 | 15 |
| Probanx Solutions, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 2 841 168 | 20 |
| Miksartis, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 2 839 440 | 4 |
| Satalia Lithuania, UAB | Kaunas | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 2 832 170 | 26 |
| LITIT, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 2 828 118 | 70 |
| Pixpro, UAB | Šiauliai | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 2 822 848 | 31 |
| E. Ana, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 2 819 031 | 25 |
| Gebhardt Lithuania, UAB | Kaunas | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 2 786 353 | 40 |
| Ridiva, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 2 781 829 | 10 |
| Architus Systems Lithuania, UAB | Kaunas | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 2 764 086 | 65 |
| Mankius, UAB | Šiauliai | Interneto parduotuvės | 2 752 565 | 17 |
| Whatagraph, UAB | Klaipėda | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 2 737 438 | 23 |
| UAB “DNR reklama” | Vilnius | Reklamos paslaugos | 2 737 144 | 40 |
| Objectis, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 2 736 414 | 8 |
| Primecom, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 2 724 629 | 20 |
| Elektroninė parduotuvė, MB | Vilnius | Interneto parduotuvės | 2 720 762 | 16 |
| Spalvų projektai, UAB | Vilnius | Reklamos paslaugos | 2 718 854 | 14 |
| Mobili linija, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 2 704 689 | 28 |
| Lematics, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 2 693 972 | 23 |
| Macaw International Lietuva, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 2 689 522 | 27 |
| Lux Clara Baltica, MB | Panevėžys | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 2 656 170 | 1 |
| Varutis, UAB | Kaunas | Kompiuteriai ir programinė įranga | 2 640 775 | 39 |
| AKA Baltic, UAB | Vilnius | Reklamos paslaugos | 2 635 717 | 24 |
| Toughlex, UAB | Kaunas | Interneto svetainių kūrimas, talpinimas | 2 627 840 | 35 |
| IT Max, UAB | Kaunas | Kompiuteriai ir programinė įranga | 2 622 085 | 25 |
| Skaitmeninė reklama, UAB | Vilnius | Reklamos paslaugos | 2 577 484 | 6 |
| Teiva Systems, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 2 563 842 | 4 |
| UAB MELE SOLUTIONS | Šiauliai | Kompiuteriai ir programinė įranga | 2 550 991 | 22 |
| Saulės spektras, UAB | Vilnius | Reklamos paslaugos | 2 545 857 | 35 |
| Itelsis, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 2 534 906 | 40 |
| Digitech Lithuania, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 2 506 429 | 86 |
| Corner Case Technologies UAB | Kaunas | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 2 486 415 | 36 |
| Fleet Complete Lietuva, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 2 482 745 | 18 |
| Kelių sistemos, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 2 481 720 | 6 |
| UAB Finansų valdymo sistemos | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 2 478 994 | 17 |
Rodoma 351–400 iš 1 897 rezultatų