| Pavadinimas | Miestas | Veikla | Pajamos (€) | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| Vinted, UAB | Vilnius | Interneto paslaugos | 999 058 000 | 1 796 |
| ACME Grupė, UAB | Kaunas | Kompiuteriai ir programinė įranga | 852 440 000 | 9 |
| Telia Lietuva, AB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 507 281 000 | 1 592 |
| Kilo grupė, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 404 317 000 | 81 |
| Tele2, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 367 853 000 | 161 |
| Bitė Lietuva, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 343 190 000 | 827 |
| Vinted Go, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 283 672 000 | 183 |
| UAB 360 IT | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 274 013 474 | 1 221 |
| HOSTINGER operations, UAB | Vilnius | Interneto paslaugos | 271 793 000 | 512 |
| Orbio world, UAB | Kaunas | Interneto parduotuvės | 264 853 134 | 265 |
| NT Service, UAB | Kaunas | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 227 692 289 | 150 |
| ALSO Lietuva, UAB | Kauno r. | Kompiuteriai ir programinė įranga | 192 571 000 | 135 |
| Pigu, UAB | Vilnius | Interneto parduotuvės | 167 875 000 | 401 |
| TELTONIKA NETWORKS, UAB | Kaunas | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 165 232 210 | 570 |
| TD Baltic, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 162 250 000 | 46 |
| Easystaff, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 139 839 583 | 7 |
| Oxylabs, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 139 500 685 | 288 |
| VARLE, UAB | Vilnius | Interneto parduotuvės | 104 353 940 | 162 |
| EPAM sistemos, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 85 581 333 | 807 |
| Wargaming Vilnius, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 81 851 416 | 665 |
| Mobile Center, UAB | Kauno r. | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 75 443 735 | 35 |
| Ovoko, UAB | Vilnius | Interneto parduotuvės | 74 427 746 | 300 |
| Helis play, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 63 579 000 | 153 |
| Nordcurrent Group, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 61 656 669 | 243 |
| Ignitis grupės paslaugų centras, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 59 312 000 | 732 |
| Diginet LTU, UAB | Vilnius | Reklamos paslaugos | 58 582 990 | 109 |
| Vinted Systems, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 55 238 000 | 1 |
| Biuro ABC, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 55 138 397 | 18 |
| Telia Global Services Lithuania, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 52 445 543 | 739 |
| ATEA, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 49 606 000 | 331 |
| UAB “Electronic Trade” | Kaunas | Interneto parduotuvės | 45 413 739 | 79 |
| IBM Lietuva, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 44 403 000 | 325 |
| Gurtam, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 43 756 091 | 234 |
| Penkių kontinentų bankinės technologijos, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 43 372 297 | 112 |
| PVcase, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 42 707 000 | 99 |
| Sophela, UAB | Kauno r. | Kompiuteriai ir programinė įranga | 42 564 000 | 26 |
| Blue Bridge MSP, UAB | Klaipėda | Kompiuterių remontas, IT paslaugos | 42 277 000 | 171 |
| Omnisend, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 40 080 264 | 202 |
| Devbridge LT, UAB | Kaunas | Interneto svetainių kūrimas, talpinimas | 39 271 917 | 387 |
| Netflow, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 39 240 048 | 433 |
| UAB “GLOBAL COMMERCE” | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 36 336 478 | 3 |
| UAB “Andersen Soft” | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 35 828 827 | 12 |
| Shift4 Payments Lithuania, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 35 673 966 | 510 |
| BPN LT, UAB | Vilnius | Reklamos paslaugos | 33 028 692 | 39 |
| Reklamos sklaida, UAB | Kaunas | Reklamos paslaugos | 32 566 601 | 33 |
| Cgates, UAB | Vilnius | Interneto paslaugos | 32 381 000 | 234 |
| Pepwave, UAB | Kaunas | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 31 151 293 | 29 |
| TVC Solutions, UAB | Šiauliai | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 30 832 859 | 54 |
| Data troops, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 29 032 732 | 191 |
| BALTNETOS KOMUNIKACIJOS, UAB | Vilnius | Kompiuterių remontas, IT paslaugos | 28 525 969 | 172 |
Rodoma 1–50 iš 1 897 rezultatų