| Pavadinimas | Miestas | Veikla | Pajamos (€) | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| Dormeo Home, UAB | Vilnius | Interneto parduotuvės | 14 834 894 | 136 |
| Whatabout agency, UAB | Kaunas | Reklamos paslaugos | 14 395 946 | 29 |
| 8Devices, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 14 049 403 | 136 |
| CyberCare, UAB | Vilnius | Interneto paslaugos | 13 734 775 | 263 |
| QuaDigi, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 13 549 398 | 212 |
| Admen, UAB | Klaipėda | Reklamos paslaugos | 13 515 297 | 161 |
| Linqo, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 13 241 851 | 48 |
| UAB “Interneto vizija” | Vilnius | Interneto svetainių kūrimas, talpinimas | 13 210 723 | 41 |
| Reprise Media, UAB | Vilnius | Reklamos paslaugos | 13 183 245 | 27 |
| Insoft, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 12 900 735 | 117 |
| Tribe payments, UAB | Kaunas | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 12 803 600 | 159 |
| KAYAK Lithuania, UAB | Kaunas | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 12 790 446 | 140 |
| Mediabrands digital, UAB | Vilnius | Reklamos paslaugos | 12 649 817 | 25 |
| Ondato, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 12 637 065 | 143 |
| EIT Sprendimai, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 12 524 000 | 60 |
| MTTC, UAB | Kauno r. | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 12 486 521 | 81 |
| Lifodas, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 12 445 140 | 116 |
| Honeygain, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 12 402 713 | 52 |
| Mediafon Carrier Services, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 12 141 787 | 19 |
| twoday, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 12 103 000 | 170 |
| Arena Media, UAB | Vilnius | Reklamos paslaugos | 11 978 555 | 14 |
| UAB “Heksimus” | Vilnius | Kompiuterių remontas, IT paslaugos | 11 974 587 | 34 |
| SQUALIO Lietuva, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 11 614 080 | 6 |
| OIXIO, UAB | Kaunas | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 11 588 790 | 80 |
| EIS Group Lietuva, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 11 488 198 | 123 |
| CAST AI Baltic, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 11 423 612 | 74 |
| Softera Baltic, UAB | Kaunas | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 11 306 000 | 140 |
| Dassault Systemes, UAB | Kaunas | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 11 301 071 | 97 |
| Melbikomas, UAB | Vilnius | Interneto svetainių kūrimas, talpinimas | 10 992 694 | 7 |
| Worldline Lietuva, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 10 810 000 | 59 |
| UAB “Reiz Tech” | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 10 766 737 | 73 |
| UAB “SIMPLEA” | Kaunas | Kompiuteriai ir programinė įranga | 10 651 864 | 23 |
| Via media, UAB | Vilnius | Reklamos paslaugos | 10 440 321 | 29 |
| Sapiens Lithuania, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 10 311 715 | 103 |
| Havas Media, UAB | Vilnius | Reklamos paslaugos | 10 209 457 | 19 |
| Nortal, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 10 194 000 | 124 |
| Inida, UAB | Kaunas | Kompiuteriai ir programinė įranga | 10 131 064 | 24 |
| TeamBit, UAB | Kaunas | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 10 087 442 | 24 |
| ID Vilnius, UAB | Vilnius | Interneto svetainių kūrimas, talpinimas | 10 077 444 | 93 |
| AbbVie, UAB | Vilnius | Reklamos paslaugos | 9 994 000 | 48 |
| Mambu, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 9 972 108 | 66 |
| Sixteen media, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 9 953 015 | 10 |
| Metasite Business Solutions, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 9 777 793 | 57 |
| DIGMATIX Lithuania, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 9 627 526 | 87 |
| Vention Development UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 9 586 710 | 119 |
| NEUROTECHNOLOGY, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 9 530 768 | 111 |
| UAB “MK TRADE LT” | Vilnius | Interneto parduotuvės | 9 512 070 | 11 |
| CUJO Baltic, UAB | Vilnius | Interneto paslaugos | 9 505 843 | 108 |
| UAB “Novian pro” | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 9 498 000 | 108 |
| Kompsis ir Ko, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 9 467 913 | 4 |
Rodoma 101–150 iš 1 897 rezultatų