| Pavadinimas | Miestas | Veikla | Pajamos (€) | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| Sigli, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 4 692 553 | 16 |
| Terra IT, UAB | Kaunas | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 4 609 696 | 26 |
| Longo Shared Services, UAB | Panevėžys | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 4 583 302 | 45 |
| Boozt Technology Baltics, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 4 566 604 | 45 |
| GG Group Media, UAB | Vilnius | SEO paslaugos | 4 550 124 | 44 |
| UAB “IT Gama” | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 4 464 028 | 11 |
| The Magic, UAB | Vilnius | Reklamos paslaugos | 4 454 509 | 11 |
| BSS IT, UAB | Kaunas | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 4 451 161 | 64 |
| ALTIC IT, UAB | Vilnius | Kompiuterių remontas, IT paslaugos | 4 439 824 | 25 |
| PRODIVI, UAB | Kaunas | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 4 410 200 | 153 |
| Strateginis interneto partneris, MB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 4 384 335 | |
| Digital Media Innovations LT, UAB | Vilnius | Interneto paslaugos | 4 369 272 | 65 |
| Modon Media, UAB | Palanga | Reklamos paslaugos | 4 346 195 | 14 |
| Reklamos principas, MB | Vilnius | Reklamos paslaugos | 4 342 323 | 6 |
| Zedge Lithuania, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 4 288 202 | 47 |
| YE International, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 4 219 035 | 10 |
| Softeq Development, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 4 195 595 | 56 |
| Devoteam Lithuania, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 4 186 888 | 66 |
| UAB “ST APPS” | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 4 176 469 | 2 |
| Superoffice, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 4 171 524 | 46 |
| Microsoft Lietuva, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 4 162 822 | 13 |
| Transitis, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 4 157 093 | 1 |
| UAB “Blue Solutions” | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 4 131 942 | 47 |
| Tango reklama, UAB | Vilnius | Reklamos paslaugos | 4 117 834 | 25 |
| Info S, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 4 108 910 | 8 |
| GoIT, UAB | Vilnius | Kompiuterių remontas, IT paslaugos | 4 097 306 | 28 |
| Softdent, UAB | Kaunas | Kompiuteriai ir programinė įranga | 4 076 080 | 57 |
| Baitukas ir partneriai, UAB | Kaunas | Kompiuteriai ir programinė įranga | 4 076 039 | 17 |
| Decentralized, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 4 075 000 | 50 |
| Servermall, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 4 071 581 | 9 |
| D&G kompiuteriai, UAB | Šiauliai | Kompiuteriai ir programinė įranga | 4 055 589 | 8 |
| Servisa ICT, UAB | Kaunas | Kompiuterių remontas, IT paslaugos | 4 037 291 | 55 |
| NOD Baltic, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 4 036 728 | 21 |
| CID Lietuva, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 4 034 158 | 45 |
| ETRONIKA, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 4 032 000 | 31 |
| Auriga Baltics, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 4 027 363 | 35 |
| SOFTRA, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 4 026 742 | 44 |
| Softemia LT, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 4 022 613 | 11 |
| ITBS, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 3 968 358 | 19 |
| Recommender, UAB | Kaunas | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 3 966 213 | 32 |
| BankingLab, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 3 960 678 | 28 |
| ALTABEL GROUP, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 3 957 517 | 2 |
| UAB “Intelligent BIM Solutions” | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 3 947 147 | 7 |
| Alna Business, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 3 939 639 | 0 |
| Beta via, UAB | Mažeikiai | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 3 930 434 | 4 |
| Informatikos ir ryšių technologijų centras, UAB | Kaunas | Kompiuteriai ir programinė įranga | 3 910 085 | 53 |
| “IN RE”, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 3 909 129 | 14 |
| EXADEL LT, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 3 897 539 | 36 |
| LeverX Lithuania, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 3 888 130 | 10 |
| UAB “REO Investment” | Kaunas | Kompiuteriai ir programinė įranga | 3 874 218 | 9 |
Rodoma 251–300 iš 1 897 rezultatų