| Pavadinimas | Miestas | Veikla | Pajamos (€) | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| Kauno interneto sistemos, UAB | Kaunas | Interneto paslaugos | 1 993 023 | 17 |
| Continia Software, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 1 991 100 | 21 |
| Admen Baltic, UAB | Kaunas | Reklamos paslaugos | 1 990 739 | 2 |
| Salanetas, UAB | Šiaulių r. | Interneto parduotuvės | 1 982 634 | 8 |
| Ink Idea, UAB | Vilnius | Reklamos paslaugos | 1 982 371 | 25 |
| Dokdata, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 980 056 | 40 |
| Creditonline, UAB | Kaunas | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 972 552 | 38 |
| MN Technologijos, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 1 970 957 | 12 |
| Happymagenta, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 1 961 908 | 13 |
| Novian Systems, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 943 000 | 10 |
| UAB DINETA | Kaunas | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 1 935 017 | 25 |
| Frontu, UAB | Kaunas | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 1 926 564 | 15 |
| Elit sistema, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 908 184 | 9 |
| MMDD group, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 901 377 | 3 |
| SumUp Systems, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 1 899 082 | 15 |
| Cinema Ads, UAB | Kaunas | Reklamos paslaugos | 1 896 567 | 5 |
| Komparsa, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 895 406 | 9 |
| Arnepa, MB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 894 024 | 1 |
| Tobulesnis technologinis sprendimas, MB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 886 886 | 2 |
| Finespace, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 1 871 799 | 13 |
| UAB “MOBILUS MIESTAS” | Kaunas | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 1 870 500 | 4 |
| UAB Sender.lt | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 1 869 174 | 17 |
| Inkodus, UAB | Kaunas | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 1 866 152 | 17 |
| Lexita, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 1 857 628 | 30 |
| Aleph Lithuania, UAB | Vilnius | Reklamos paslaugos | 1 856 351 | 11 |
| Brandus LT, UAB | Kaunas | Reklamos paslaugos | 1 850 853 | 15 |
| UAB “Prodevia” | Vilnius | Kompiuterių remontas, IT paslaugos | 1 848 443 | 7 |
| Telteka, UAB | Kauno r. | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 1 845 862 | 24 |
| Novocore, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 845 369 | 6 |
| Elitnet, UAB | Kaunas | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 837 953 | 23 |
| Fragas, UAB | Kaunas | Interneto parduotuvės | 1 831 668 | 6 |
| Direct Machining Control, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 1 826 089 | 25 |
| UAB “Unique Digital LT” | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 817 599 | 14 |
| Greatness, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 1 810 696 | 5 |
| Fintegry, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 799 407 | 14 |
| Print In, UAB | Vilnius | Reklamos paslaugos | 1 790 496 | 19 |
| Two Wheels Empire, UAB | Kaunas | Interneto parduotuvės | 1 790 450 | 6 |
| EECO, UAB | Kauno r. | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 778 467 | 13 |
| Gorampa, UAB | Vilnius | Interneto svetainių kūrimas, talpinimas | 1 766 787 | 28 |
| IT SKILL HOUSE, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 1 763 768 | 5 |
| NoriuNoriuNoriu, UAB | Vilnius | Interneto parduotuvės | 1 759 096 | 9 |
| CSG IT, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 758 150 | 1 |
| Sixteen Capital, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 1 754 659 | 1 |
| Loveta, UAB | Vilniaus r. | Interneto parduotuvės | 1 745 350 | 5 |
| Saige Europe, UAB | Kaunas | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 1 743 551 | 34 |
| Rystad energy, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 1 738 000 | 17 |
| BSS IS, UAB | Kaunas | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 1 724 825 | 21 |
| Greituolis, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 1 715 934 | 16 |
| Rb online, MB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 1 714 380 | 1 |
| Zuzus, UAB | Vilnius | Reklamos paslaugos | 1 707 888 | 10 |
Rodoma 451–500 iš 1 897 rezultatų