Kompanijos Tech

TOP 20 technologijų įmonių pagal pajamas

Lietuvos technologijų sektorius per pastaruosius kelerius metus augo itin sparčiai: nuo telekomunikacijų milžinų iki programinės įrangos kūrėjų ir e. prekybos platformų. Žemiau – 20 didžiausią apyvartą turinčių tfx.lt kataloge esančių technologijų įmonių su pajamomis, pelnu, vidutiniu atlyginimu ir darbuotojų skaičiumi, o grafikuose – jų augimas ir pasiskirstymas pagal veiklos sritis.

Pajamos: TOP 20 įmonių

#ĮmonėVeiklaMiestasPajamosPelnasVid. atlyginimasDarbuotojai
1Vinted, UABInterneto paslaugosVilnius999 058 000 €26 998 000 €4 768 €1796
2ACME Grupė, UABKompiuteriai ir programinė įrangaKaunas852 440 000 €10 221 000 €7 229 €9
3Telia Lietuva, ABTelekomunikacijos, ryšio priemonėsVilnius507 281 000 €90 359 000 €4 182 €1592
4Kilo grupė, UABPrograminės įrangos kūrimasVilnius404 317 000 €42 474 000 €9 225 €81
5Tele2, UABTelekomunikacijos, ryšio priemonėsVilnius367 853 000 €128 657 000 €6 033 €161
6Bitė Lietuva, UABTelekomunikacijos, ryšio priemonėsVilnius343 190 000 €69 229 000 €4 143 €827
7Vinted Go, UABPrograminės įrangos kūrimasVilnius283 672 000 €23 318 000 €5 005 €183
8UAB 360 ITPrograminės įrangos kūrimasVilnius274 013 474 €93 713 023 €4 813 €1221
9HOSTINGER operations, UABInterneto paslaugosVilnius271 793 000 €38 396 000 €5 674 €512
10Orbio world, UABInterneto parduotuvėsKaunas264 853 134 €15 320 864 €5 047 €265
11NT Service, UABTelekomunikacijos, ryšio priemonėsKaunas227 692 289 €82 550 411 €4 626 €150
12ALSO Lietuva, UABKompiuteriai ir programinė įrangaKauno r.192 571 000 €3 137 000 €3 433 €135
13Pigu, UABInterneto parduotuvėsVilnius167 875 000 €-32 901 000 €3 353 €401
14TELTONIKA NETWORKS, UABTelekomunikacijos, ryšio priemonėsKaunas165 232 210 €40 360 148 €6 962 €570
15TD Baltic, UABKompiuteriai ir programinė įrangaVilnius162 250 000 €1 866 000 €6 512 €46
16Easystaff, UABKompiuteriai ir programinė įrangaVilnius139 839 583 €1 597 834 €2 372 €7
17Oxylabs, UABKompiuteriai ir programinė įrangaVilnius139 500 685 €62 683 295 €6 129 €288
18VARLE, UABInterneto parduotuvėsVilnius104 353 940 €1 041 679 €3 116 €162
19EPAM sistemos, UABPrograminės įrangos kūrimasVilnius85 581 333 €4 114 701 €4 902 €807
20Wargaming Vilnius, UABPrograminės įrangos kūrimasVilnius81 851 416 €5 849 289 €13 205 €665

Penkių didžiausių įmonių augimas 2021–2025 m.

Sparčiausiai iš lyderių augo Vinted – jo pajamos per ketverius metus išaugo daugiau nei keturis kartus ir 2025 m. priartėjo prie milijardo eurų. Beveik keturis kartus padidėjo ir Kilo grupės apyvarta, o telekomunikacijų bendrovės Telia ir Tele2 augo stabiliai, po kelis procentus per metus.

Pajamos pagal veiklos sritį

Bendros dvidešimtuko pajamos siekia apie 6 mlrd. eurų. Didžiausią dalį (apie 27 %) sudaro telekomunikacijų bendrovės, toliau rikiuojasi kompiuterių ir programinės įrangos tiekėjai (25 %), interneto paslaugos (21 %), programinės įrangos kūrėjai (19 %) ir interneto parduotuvės (9 %).

Įdomūs faktai

  • Pelningiausia dvidešimtuko įmonė – Tele2 (128,7 mln. € pelno), nors darbuotojų turi vos 161.
  • Didžiausias vidutinis atlyginimas – Wargaming Vilnius (13 205 €), antroje vietoje – Kilo grupė (9 225 €).
  • Daugiausiai darbuotojų turi Vinted (1796) ir Telia Lietuva (1592).
  • Vienintelė nuostolingai paskutinius metus baigusi įmonė – Pigu (−32,9 mln. €).
  • 16 iš 20 įmonių registruotos Vilniuje, likusios – Kaune ir Kauno rajone.
TMDBFilmų duomenys: TMDB. This website uses TMDB and the TMDB APIs but is not endorsed, certified, or otherwise approved by TMDB.