| Pavadinimas | Miestas | Veikla | Pajamos (€) | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| DIRECTO, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 254 620 | 16 |
| Techfin, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 250 920 | 2 |
| G&G Fashion, UAB | Kaunas | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 1 250 733 | 25 |
| Site.pro, UAB | Klaipėda | Interneto parduotuvės | 1 235 875 | 7 |
| Baltsoft, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 235 356 | 3 |
| Eurospaudas, UAB | Vilnius | Reklamos paslaugos | 1 234 194 | 8 |
| Kaunas Communication Centre, UAB | Kaunas | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 1 217 359 | 36 |
| Penkiese, UAB | Vilnius | Reklamos paslaugos | 1 207 111 | 4 |
| APG MEDIA, UAB | Vilnius | Reklamos paslaugos | 1 202 065 | 12 |
| Idea Optima, UAB | Šiauliai | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 200 116 | 7 |
| Starkodas, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 1 200 033 | 29 |
| Beta Media, UAB | Vilnius | Interneto parduotuvės | 1 196 205 | 0 |
| Cyan Blue Odds LT, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 192 742 | 11 |
| Electronic Lab, UAB | Vilnius | Interneto parduotuvės | 1 192 008 | 10 |
| Fedingas, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 1 187 667 | 6 |
| Dicto Citius, UAB | Kaunas | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 1 186 896 | 9 |
| Elsis, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 1 185 602 | 8 |
| Sveika ir gardu, MB | Vilnius | Interneto parduotuvės | 1 182 888 | 3 |
| Amlyze, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 1 180 987 | 31 |
| UAB “Sandas” | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 1 150 563 | 17 |
| CAD360 Group, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 150 242 | 1 |
| Rely in the Baltics, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 1 145 975 | 18 |
| Devslate group, UAB | Kaunas | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 1 144 610 | 17 |
| Starflix Vilnius, UAB | Vilnius | Interneto svetainių kūrimas, talpinimas | 1 133 419 | 5 |
| Cybergizer Europe, UAB | Klaipėdos r. | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 1 132 140 | 5 |
| UAB “LOGOERA” | Vilnius | Reklamos paslaugos | 1 131 507 | 15 |
| IO projects, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 131 414 | 9 |
| IT darbai, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 1 128 993 | 0 |
| Komveda, UAB | Vilnius | Kompiuterių remontas, IT paslaugos | 1 128 786 | 7 |
| STEKAS, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 128 367 | 15 |
| Team LT, UAB | Kaunas | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 1 126 311 | 4 |
| ADAPT LT, UAB | Druskininkai | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 125 635 | 17 |
| Maisto mylėtojai, UAB | Kaunas | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 1 122 166 | 15 |
| Autodecor, UAB | Vilnius | Reklamos paslaugos | 1 115 159 | 12 |
| Paperplanes Agency, UAB | Vilnius | Reklamos paslaugos | 1 106 690 | 11 |
| Merkurija, UAB | Šiauliai | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 1 098 447 | 2 |
| Solidus kodas, UAB | Šiauliai | Interneto svetainių kūrimas, talpinimas | 1 094 784 | 9 |
| Damona UAB | Kaunas | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 1 085 232 | 5 |
| AITI Group, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 1 084 554 | 11 |
| Beyond Analysis, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 1 082 402 | 2 |
| Mikrotestas, UAB | Kaunas | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 080 389 | 12 |
| Identitrade, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 1 078 203 | 20 |
| UAB “Sprendimai Pažangiam Verslui” | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 071 076 | 15 |
| SPECIMPEX, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 1 061 060 | 3 |
| Interbaltica, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 1 059 509 | 3 |
| tradeMAX, UAB Lpromo reklamos agentūra | Vilnius | Reklamos paslaugos | 1 055 728 | 5 |
| UAB “Baltic Mobiles” | Kaunas | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 1 053 702 | 3 |
| Santorina, MB | Kaunas | Reklamos paslaugos | 1 053 653 | 2 |
| Growth Bite, MB | Vilnius | Reklamos paslaugos | 1 052 268 | 5 |
| UAB “Optimum Software” | Kaunas | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 1 048 916 | 6 |
Rodoma 601–650 iš 1 897 rezultatų