| Filmas | Metai | Žanrai | Režisierius | IMDb | Balsai | Trukmė (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirtis jai tinka (Death Becomes Her) – 1992 | 1992 | Fantastiniai, Komedijos, Siaubo | Robert Zemeckis | 6.6 | 103 481 | 104 |
| Pasiutę šunys (Reservoir Dogs) – 1992 | 1992 | Kriminaliniai, Trileriai | Quentin Tarantino | 8.3 | 916 523 | 99 |
| Šerlokas Holmsas. Įvykis prie Viktorijos krioklio (Sherlock Holmes: Incident at Victoria Falls) – 1992 | 1992 | Dramos, Kriminaliniai, Nuotykiai | Bill Corcoran | 6.2 | 461 | 187 |
| Hovards endas (Howards End) – 1992 | 1992 | Dramos, Romantiniai | James Ivory | 7.4 | 28 806 | 142 |
| Veino pasaulis (Wayne’s World) – 1992 | 1992 | Komedijos | Penelope Spheeris | 7.0 | 143 910 | 94 |
| Asmens Sargybinis (The Bodyguard) – 1992 | 1992 | Dramos, Romantiniai, Trileriai, Veiksmo | Mick Jackson | 6.3 | 119 484 | 129 |
| Fotografas (The Public Eye) – 1992 | 1992 | Dramos, Kriminaliniai, Nuotykiai, Trileriai, Veiksmo | Howard Franklin | 6.5 | 3 360 | 99 |
| Moterų lyga (A League of Their Own) – 1992 | 1992 | Dramos, Komedijos | Penny Marshall | 7.3 | 93 781 | 128 |
| Romper Stomper (Romper Stomper) – 1992 | 1992 | Dramos, Trileriai, Veiksmo | Geoffrey Wright | 6.8 | 37 369 | 94 |
| Vėtrų kalnas (Wuthering Heights) – 1992 | 1992 | Dramos, Romantiniai | Peter Kosminsky | 6.8 | 12 267 | 105 |
| Baltieji nemoka šokinėti (White Men Can’t Jump) – 1992 | 1992 | Dramos, Komedijos | Ron Shelton | 6.8 | 75 047 | 115 |
| Tolimas kraštas (Far and Away) – 1992 | 1992 | Dramos, Nuotykiai, Romantiniai | Ron Howard | 6.6 | 58 965 | 140 |
| Moters kvapas (Scent of a Woman) – 1992 | 1992 | Dramos | Martin Brest | 8.0 | 263 149 | 157 |
| Instinktas (Basic Instinct) – 1992 | 1992 | Mistiniai, Trileriai | Paul Verhoeven | 7.0 | 177 442 | 127 |
| Paskutinis Iš Mohikanų (The Last of the Mohicans) – 1992 | 1992 | Dramos, Istoriniai, Kariniai, Nuotykiai, Romantiniai, Veiksmo | Michael Mann | 7.7 | 149 867 | 112 |
| Menantis pikta (Unforgiven) – 1992 | 1992 | Dramos, Veiksmo | Clint Eastwood | 8.2 | 375 235 | 131 |
| Mano mergytė (My Girl) – 1991 | 1991 | Dramos, Komedijos | Howard Zieff | 6.9 | 81 121 | 103 |
| Nuogas ginklas 2 1/2. Baimės kvapas (The Naked Gun 2½: The Smell of Fear) – 1991 | 1991 | Komedijos, Kriminaliniai | David Zucker | 6.9 | 110 044 | 85 |
| Robinas Hudas: Vagių Karalius (Robin Hood: Prince of Thieves) – 1991 | 1991 | Dramos, Nuotykiai, Romantiniai, Veiksmo | Kevin Reynolds | 6.9 | 186 899 | 143 |
| Paskutinis skautas (The Last Boy Scout) – 1991 | 1991 | Trileriai, Veiksmo | Tony Scott | 7.0 | 98 349 | 105 |
| Naujieji gangsteriai (New Jack City) – 1991 | 1991 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Mario Van Peebles | 6.7 | 34 000 | 97 |
| Bagsis (Bugsy) – 1991 | 1991 | Dramos, Kriminaliniai, Mistiniai | Barry Levinson | 6.8 | 26 205 | 134 |
| Nuotakos tėvas (Father of the Bride) – 1991 | 1991 | Komedijos, Romantiniai | Charles Shyer | 6.5 | 68 688 | 105 |
| Avinėlių tylėjimas (The Silence of the Lambs) – 1991 | 1991 | Dramos, Kriminaliniai, Siaubo, Trileriai | Jonathan Demme | 8.6 | 1 267 041 | 119 |
| Ekspromtas (Impromptu) – 1991 | 1991 | Dramos, Komedijos, Romantiniai | James Lapine | 6.9 | 4 677 | 107 |
| Terminatorius 2: paskutinio teismo diena (Terminator 2: Judgment Day) – 1991 | 1991 | Moksliniai, Trileriai, Veiksmo | James Cameron | 8.5 | 993 677 | 137 |
| Baimės iškyšulys (Cape Fear) – 1991 | 1991 | Kriminaliniai, Trileriai | Martin Scorsese | 7.3 | 173 718 | 128 |
| Aukšti kulniukai (Tacones lejanos) – 1991 | 1991 | Dramos, Komedijos, Romantiniai | Pedro Almodóvar | 7.1 | 13 954 | 114 |
| Harlis Deividsonas ir Malboro (Harley Davidson and the Marlboro Man) – 1991 | 1991 | Trileriai, Veiksmo | Simon Wincer | 6.2 | 18 529 | 98 |
| Prabudimai (Awakenings) – 1990 | 1990 | Dramos | Penny Marshall | 7.8 | 134 410 | 120 |
| Milerio kryžkelė (Miller’s Crossing) – 1990 | 1990 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Joel Coen | 7.7 | 131 683 | 115 |
| Musių Valdovas (Lord of the Flies) – 1990 | 1990 | Dramos, Nuotykiai, Trileriai | Harry Hook | 6.4 | 27 800 | 90 |
| Didmiestis (Metropolitan) – 1990 | 1990 | Dramos, Komedijos, Romantiniai | Whit Stillman | 7.4 | 9 744 | 99 |
| Besivaikantys mirtį (Anapus / Flatliners) – 1990 | 1990 | Dramos, Moksliniai, Siaubo | Joel Schumacher | 6.6 | 79 896 | 115 |
| Laukinė širdis (Wild at Heart) – 1990 | 1990 | Komedijos, Kriminaliniai, Trileriai | David Lynch | 7.2 | 83 477 | 124 |
| Dangus ir Žemė (Heaven and Earth) – 1990 | 1990 | Dramos, Istoriniai, Kariniai | Masaru Konuma | 7.0 | 923 | 104 |
| Vienas namuose (Home Alone) – 1990 | 1990 | Komedijos | Chris Columbus | 7.6 | 487 760 | 103 |
| Gelbėtojai 2 (The Rescuers Down Under) – 1990 | 1990 | Animaciniai, Fantastiniai, Nuotykiai | Hendel Butoy | 6.9 | 38 450 | 77 |
| Alice (Alice) – 1990 | 1990 | Dramos, Komedijos, Romantiniai | Woody Allen | 6.6 | 13 360 | 102 |
| Krikštatėvis III (The Godfather Part III) – 1990 | 1990 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Francis Ford Coppola | 7.6 | 358 903 | 170 |
| Kietas riešutėlis 2 (Die Hard 2) – 1990 | 1990 | Trileriai, Veiksmo | Renny Harlin | 7.2 | 337 879 | 124 |
| ‘Raudonojo spalio’ medžioklė (The Hunt for Red October) – 1990 | 1990 | Nuotykiai, Trileriai, Veiksmo | John McTiernan | 7.6 | 180 196 | 134 |
| Undinės (Mermaids) – 1990 | 1990 | Dramos, Komedijos, Romantiniai | Richard Benjamin | 6.7 | 28 655 | 110 |
| Dirbantys vyrukai (Men at Work) – 1990 | 1990 | Komedijos, Kriminaliniai | Emilio Estevez | 6.0 | 22 724 | 98 |
| Kirpėjos vyras (Le mari de la coiffeuse) – 1990 | 1990 | Dramos, Komedijos, Romantiniai | Patrice Leconte | 7.2 | 9 040 | 82 |
| Graži moteris (Pretty Woman) – 1990 | 1990 | Komedijos, Romantiniai | Garry Marshall | 7.0 | 289 132 | 119 |
| Niujorko karalius (King of New York) – 1990 | 1990 | Kriminaliniai, Trileriai | Abel Ferrara | 7.0 | 32 241 | 103 |
| Bebaimis / Liūtaširdis (Lionheart) – 1990 | 1990 | Veiksmo | Sheldon Lettich | 6.2 | 32 880 | 105 |
| Virpesiai (Tremors) – 1990 | 1990 | Komedijos, Siaubo, Veiksmo | Ron Underwood | 7.1 | 120 188 | 96 |
| Vaiduoklis (Ghost) – 1990 | 1990 | Dramos, Fantastiniai, Mistiniai, Romantiniai, Trileriai | Jerry Zucker | 7.1 | 197 216 | 127 |
| Paukšteli, spruk (Bird on a Wire) – 1990 | 1990 | Komedijos, Nuotykiai, Romantiniai, Veiksmo | John Badham | 6.0 | 40 057 | 110 |
| Šokis su vilkais (Dances with Wolves) – 1990 | 1990 | Dramos, Nuotykiai | Kevin Costner | 8.0 | 239 807 | 181 |
| Edvardas Žirkliarankis (Edward Scissorhands) – 1990 | 1990 | Dramos, Fantastiniai, Romantiniai | Tim Burton | 7.9 | 446 874 | 105 |
| Vėžliukai nindzės (Teenage Mutant Ninja Turtles) – 1990 | 1990 | Komedijos, Moksliniai, Nuotykiai, Veiksmo | Steve Barron | 6.8 | 85 229 | 93 |
| Viską prisiminti (Total Recall) – 1990 | 1990 | Moksliniai, Nuotykiai, Veiksmo | Paul Verhoeven | 7.5 | 301 965 | 113 |
| Jos vardas Nikita (La Femme Nikita) – 1990 | 1990 | Trileriai, Veiksmo | Luc Besson | 7.3 | 67 251 | 117 |
| Vaikų darželio policininkas (Kindergarten Cop) – 1990 | 1990 | Komedijos | Ivan Reitman | 6.2 | 136 348 | 111 |
| Atgal į ateitį III (Back to the Future Part III) – 1990 | 1990 | Komedijos, Moksliniai, Nuotykiai | Robert Zemeckis | 7.4 | 405 269 | 119 |
| Grobuonis 2 (Predator 2) – 1990 | 1990 | Moksliniai, Trileriai, Veiksmo | Stephen Hopkins | 6.3 | 146 532 | 108 |
| Geri vyrukai (GoodFellas) – 1990 | 1990 | Dramos, Kriminaliniai | Martin Scorsese | 8.7 | 1 018 258 | 145 |
| Mizerė (Misery) – 1990 | 1990 | Dramos, Trileriai | Rob Reiner | 7.8 | 184 369 | 107 |
| Darkmenas: tamsos žmogus (Darkman) – 1990 | 1990 | Kriminaliniai, Moksliniai, Veiksmo | Sam Raimi | 6.4 | 58 548 | 96 |
| Gremlinai 2. Nauja gauja (Gremlins 2: The New Batch) – 1990 | 1990 | Fantastiniai, Komedijos, Siaubo | Joe Dante | 6.4 | 93 353 | 106 |
| Repo vakarėlis (House Party) – 1990 | 1990 | Dramos, Komedijos | Reginald Hudlin | 6.5 | 13 087 | 100 |
| Staigios permainos (Quick Change) – 1990 | 1990 | Komedijos, Kriminaliniai | Howard Franklin | 6.8 | 19 109 | 89 |
| Gyvųjų numirėlių naktis (Night of the Living Dead) – 1990 | 1990 | Siaubo | Tom Savini | 6.9 | 38 803 | 88 |
| Marked for Death (Marked for Death) – 1990 | 1990 | Veiksmo | Dwight H. Little | 6.0 | 19 784 | 94 |
| Griaustinio dienos (Days of Thunder) – 1990 | 1990 | Dramos, Nuotykiai, Romantiniai, Veiksmo | Tony Scott | 6.1 | 79 166 | 107 |
| Svajonių laukas (Field of Dreams) – 1989 | 1989 | Dramos, Fantastiniai, Komedijos | Phil Alden Robinson | 7.5 | 121 295 | 107 |
| K-9 (K-9) – 1989 | 1989 | Komedijos, Kriminaliniai, Veiksmo | Rod Daniel | 6.0 | 33 047 | 101 |
| Niujorko istorijos (New York Stories) – 1989 | 1989 | Dramos, Komedijos, Romantiniai | Francis Ford Coppola | 6.4 | 17 670 | 124 |
| Virėjas, vagis, jo žmona ir jos meilužis (The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover) – 1989 | 1989 | Dramos, Kriminaliniai | Peter Greenaway | 7.6 | 35 110 | 124 |
| Indiana Džounsas ir paskutinis kryžiaus žygis (Indiana Jones and the Last Crusade) – 1989 | 1989 | Nuotykiai, Veiksmo | Steven Spielberg | 8.2 | 691 165 | 127 |
| Dėdė Bakas (Uncle Buck) – 1989 | 1989 | Dramos, Komedijos | John Hughes | 7.0 | 85 363 | 100 |
| Svajonių komanda (The Dream Team) – 1989 | 1989 | Komedijos, Kriminaliniai, Trileriai | Howard Zieff | 6.6 | 12 761 | 113 |
| Brangioji, aš sumažinau vaikus (Honey, I Shrunk the Kids) – 1989 | 1989 | Komedijos, Moksliniai, Nuotykiai | Joe Johnston | 6.4 | 142 843 | 93 |
| Nusikaltimai ir prasižengimai (Crimes and Misdemeanors) – 1989 | 1989 | Dramos, Komedijos | Woody Allen | 7.9 | 54 584 | 104 |
| Jėzus iš Monrealio (Jésus de Montréal) – 1989 | 1989 | Dramos | Denys Arcand | 7.5 | 6 784 | 119 |
| Tango ir Kešas (Tango & Cash) – 1989 | 1989 | Komedijos, Nuotykiai, Trileriai, Veiksmo | Andrei Konchalovsky | 6.4 | 95 830 | 104 |
| Dievai tikriausiai pamišę 2 (The Gods Must Be Crazy II) – 1989 | 1989 | Komedijos, Veiksmo | Jamie Uys | 6.9 | 15 951 | 98 |
| Mažoji undinėlė (The Little Mermaid) – 1989 | 1989 | Animaciniai, Fantastiniai | Ron Clements | 7.6 | 237 253 | 83 |
| Visi šunys patenka į rojų (All Dogs Go to Heaven) – 1989 | 1989 | Animaciniai, Dramos, Fantastiniai, Komedijos | Don Bluth | 6.8 | 36 233 | 89 |
| Juodasis lietus (Black Rain) – 1989 | 1989 | Kriminaliniai, Trileriai, Veiksmo | Ridley Scott | 6.7 | 49 485 | 125 |
| Asas (The Wizard) – 1989 | 1989 | Dramos, Komedijos, Nuotykiai | Todd Holland | 6.1 | 14 114 | 100 |
| Gelmė (The Abyss) – 1989 | 1989 | Moksliniai, Nuotykiai, Trileriai, Veiksmo | James Cameron | 7.5 | 162 529 | 139 |
| Mes ne šventieji (Were No Angels) – 1989 | 1989 | Komedijos, Kriminaliniai | Neil Jordan | 6.2 | 21 680 | 106 |
| Nieko nematau, nieko negirdžiu (See No Evil. Hear No Evil) – 1989 | 1989 | Komedijos, Kriminaliniai | Arthur Hiller | 6.9 | 48 551 | 103 |
| Mirusių poetų draugija (Dead Poets Society) – 1989 | 1989 | Dramos | Peter Weir | 8.1 | 424 034 | 128 |
| Žiemos karas (The Winter War / Talvisota) – 1989 | 1989 | Dramos, Kariniai | Pekka Parikka | 7.7 | 7 688 | 189 |
| Aklas įniršis (Blind Fury) – 1989 | 1989 | Trileriai, Veiksmo | Phillip Noyce | 6.4 | 14 981 | 86 |
| Terneris ir Hučas (Turner & Hooch) – 1989 | 1989 | Komedijos, Kriminaliniai, Trileriai, Veiksmo | Roger Spottiswoode | 6.2 | 64 550 | 100 |
| Kalinys (Lock Up) – 1989 | 1989 | Kriminaliniai, Veiksmo | John Flynn | 6.4 | 38 414 | 115 |
| Leidimas žudyti (Licence to Kill) – 1989 | 1989 | Nuotykiai, Trileriai, Veiksmo | John Glen | 6.6 | 94 819 | 133 |
| Karo aukos (Casualties of War) – 1989 | 1989 | Dramos, Istoriniai, Kariniai | Brian De Palma | 7.1 | 41 010 | 113 |
| Kaimynai (The ‘Burbs) – 1989 | 1989 | Komedijos, Siaubo, Trileriai | Joe Dante | 6.9 | 68 310 | 102 |
| Visada (Always) – 1989 | 1989 | Fantastiniai, Romantiniai | Steven Spielberg | 6.4 | 27 958 | 122 |
| Seksas, melas ir vaizdajuostė (Sex, Lies, and Videotape) – 1989 | 1989 | Dramos | Steven Soderbergh | 7.2 | 50 255 | 101 |
| Kikboksininkas (Kickboxer) – 1989 | 1989 | Trileriai, Veiksmo | David Worth | 6.5 | 50 100 | 97 |
| Vaiduoklių medžiotojai 2 (Ghostbusters II) – 1989 | 1989 | Fantastiniai, Komedijos | Ivan Reitman | 6.6 | 183 098 | 108 |
| Kai Haris sutiko Salę (When Harry Met Sally…) – 1989 | 1989 | Dramos, Komedijos, Romantiniai | Rob Reiner | 7.6 | 195 289 | 96 |
Rodoma 5 601–5 700 iš 6 227 rezultatų