| Filmas | Metai | Žanrai | Režisierius | IMDb | Balsai | Trukmė (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zulu (Zulu) – 2013 | 2013 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Jérôme Salle | 6.7 | 17 703 | 110 |
| Spąstai (Deadfall) – 2012 | 2012 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Stefan Ruzowitzky | 6.3 | 37 996 | 95 |
| The Rise (The Rise) – 2012 | 2012 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Christopher Nolan | 6.5 | 3 561 | 106 |
| Laukiniai (Savages) – 2012 | 2012 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Oliver Stone | 6.5 | 122 490 | 131 |
| Ledo žmogus (The Iceman) – 2012 | 2012 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Ariel Vromen | 6.8 | 70 325 | 105 |
| Švarus dosjė (Cleanskin) – 2012 | 2012 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Hadi Hajaig | 6.3 | 19 865 | 108 |
| Patruliai (End of Watch) – 2012 | 2012 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | David Ayer | 7.6 | 227 803 | 109 |
| Advokatas iš Linkolno (The Lincoln Lawyer) – 2011 | 2011 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Brad Furman | 7.3 | 214 299 | 119 |
| Važiuok (Drive) – 2011 | 2011 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Nicolas Winding Refn | 7.8 | 570 357 | 100 |
| Miestas (The Town) – 2010 | 2010 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Ben Affleck | 7.5 | 352 132 | 125 |
| Išdavikė (The Whistleblower) – 2010 | 2010 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Larysa Kondracki | 7.1 | 31 684 | 112 |
| Pasitikėjimas (Trust) – 2010 | 2010 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | David Schwimmer | 6.9 | 41 191 | 104 |
| Žudikas manyje (The Killer Inside Me) – 2010 | 2010 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Michael Winterbottom | 6.1 | 33 048 | 109 |
| Amerikietis (The American) – 2010 | 2010 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Anton Corbijn | 6.3 | 91 634 | 104 |
| Elis Kryd dingimas (The Disappearance of Alice Creed) – 2009 | 2009 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | J Blakeson | 6.7 | 25 068 | 100 |
| Įstatymus gerbiantis pilietis (Law Abiding Citizen) – 2009 | 2009 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | F. Gary Gray | 7.4 | 271 251 | 109 |
| Bruklino geriausieji (Brooklyn’s Finest) – 2009 | 2009 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Antoine Fuqua | 6.7 | 60 816 | 133 |
| Penkios minutės Rojaus (Five Minutes of Heaven) – 2009 | 2009 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Oliver Hirschbiegel | 6.6 | 12 188 | 89 |
| Nepageidaujamas kaimynas (Lakeview Terrace) – 2008 | 2008 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Neil LaBute | 6.1 | 48 883 | 110 |
| Apiplėšimas Beikerio gatvėje (The Bank Job) – 2008 | 2008 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Roger Donaldson | 7.2 | 172 988 | 112 |
| Killshot (Killshot) – 2008 | 2008 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | John Madden | 6.0 | 20 390 | 95 |
| Lemtingasis kelias (Reservation Road) – 2007 | 2007 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Terry George | 6.7 | 22 545 | 102 |
| Išpirka (Butterfly on a Wheel / Shattered) – 2007 | 2007 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Mike Barker | 6.7 | 30 417 | 95 |
| Prieš velniui sužinant, kad tu miręs (Before the Devil Knows You’re Dead) – 2007 | 2007 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Sidney Lumet | 7.3 | 96 629 | 117 |
| Šioje šalyje nėra vietos senukams (No Country for Old Men) – 2007 | 2007 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Joel Coen | 8.1 | 854 829 | 122 |
| Saugokis! (The Lookout) – 2007 | 2007 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Scott Frank | 7.0 | 56 600 | 99 |
| Mes valdome naktį (We Own the Night) – 2007 | 2007 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | James Gray | 6.8 | 84 841 | 117 |
| Briliantinis planas (Flawless) – 2007 | 2007 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Michael Radford | 6.8 | 22 973 | 108 |
| Nepalaužiama drąsa (The Brave One) – 2007 | 2007 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Neil Jordan | 6.7 | 58 344 | 122 |
| Savas žmogus (Inside Man) – 2006 | 2006 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Spike Lee | 7.6 | 338 753 | 129 |
| Infiltruoti (The Departed) – 2006 | 2006 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Martin Scorsese | 8.5 | 1 187 093 | 151 |
| Karo Dievas (Lord of War) – 2005 | 2005 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Andrew Niccol | 7.6 | 293 781 | 122 |
| Aura (The Aura) – 2005 | 2005 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Fabián Bielinsky | 7.1 | 13 372 | 134 |
| Smurto istorija (A History of Violence) – 2005 | 2005 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | David Cronenberg | 7.4 | 223 543 | 96 |
| Nakties įkaitas (Collateral) – 2004 | 2004 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Michael Mann | 7.5 | 359 578 | 120 |
| Sluoksniuotas pyragas (Layer Cake) – 2004 | 2004 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Matthew Vaughn | 7.3 | 166 310 | 105 |
| Juvelyrų krantinė 36 (36th Precinct) – 2004 | 2004 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Olivier Marchal | 7.1 | 16 376 | 111 |
| Dogvilis (Dogville) – 2003 | 2003 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Lars von Trier | 8.0 | 137 685 | 178 |
| Įtariamasis (Out of Time) – 2003 | 2003 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Carl Franklin | 6.5 | 56 886 | 105 |
| Deivido Geilo paslaptis (The Life of David Gale) – 2003 | 2003 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Alan Parker | 7.6 | 109 765 | 130 |
| 21 gramas (21 Grams) – 2003 | 2003 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Alejandro González Iñárritu | 7.6 | 224 279 | 124 |
| Džonas Q (John Q) – 2002 | 2002 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Nick Cassavetes | 7.1 | 129 532 | 116 |
| Panikos kambarys (Panic Room) – 2002 | 2002 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | David Fincher | 6.8 | 258 448 | 111 |
| Apgalvota žmogžudystė (Murder by Numbers) – 2002 | 2002 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Barbet Schroeder | 6.2 | 53 148 | 120 |
| Kelias į pražūtį (Road to Perdition) – 2002 | 2002 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Sam Mendes | 7.7 | 246 360 | 117 |
| Silpnybė (Frailty) – 2001 | 2001 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Bill Paxton | 7.2 | 77 072 | 100 |
| Vyresnysis brolis (Brother) – 2000 | 2000 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Takeshi Kitano | 7.1 | 21 810 | 114 |
| Rizika (Boiler Room) – 2000 | 2000 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Ben Younger | 7.0 | 49 265 | 118 |
| Requiem svajonei (Requiem for a Dream) – 2000 | 2000 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Darren Aronofsky | 8.3 | 765 371 | 102 |
| Narkotikų kelias (Traffic) – 2000 | 2000 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Steven Soderbergh | 7.6 | 195 526 | 147 |
| Tušti norai (Best Laid Plans) – 1999 | 1999 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Mike Barker | 6.1 | 7 201 | 92 |
| Tobula žmogžudystė (A perfect murder) – 1998 | 1998 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Andrew Davis | 6.5 | 79 222 | 107 |
| Velnio sėkla (The Devil’s Own) – 1997 | 1997 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Alan J. Pakula | 6.2 | 63 294 | 107 |
| Donis Brasko (Donnie Brasco) – 1997 | 1997 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Mike Newell | 7.7 | 278 547 | 147 |
| Džekė Braun (Jackie Brown) – 1997 | 1997 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Quentin Tarantino | 7.5 | 315 733 | 154 |
| Fargo (Fargo) – 1996 | 1996 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Joel Coen | 8.1 | 616 120 | 98 |
| Pragaro virtuvės vaikėzai (Sleepers) – 1996 | 1996 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Barry Levinson | 7.6 | 186 412 | 147 |
| Metas žudyti (A Time to Kill) – 1996 | 1996 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Joel Schumacher | 7.5 | 132 254 | 149 |
| Įprasti įtariamieji (The Usual Suspects) – 1995 | 1995 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Bryan Singer | 8.5 | 989 152 | 106 |
| Velnias su nekaltumo skraiste (Devil in a Blue Dress) – 1995 | 1995 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Carl Franklin | 6.7 | 17 519 | 102 |
| Gimę žudyti (Natural Born Killers) – 1994 | 1994 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Oliver Stone | 7.3 | 216 378 | 119 |
| Žlugimas (Falling Down) – 1993 | 1993 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Joel Schumacher | 7.6 | 171 197 | 113 |
| Tobulas pasaulis (A Perfect World) – 1993 | 1993 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Clint Eastwood | 7.6 | 73 860 | 138 |
| Milerio kryžkelė (Miller’s Crossing) – 1990 | 1990 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Joel Coen | 7.7 | 131 683 | 115 |
| Naujieji gangsteriai (New Jack City) – 1991 | 1991 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Mario Van Peebles | 6.7 | 34 000 | 97 |
| Krikštatėvis III (The Godfather Part III) – 1990 | 1990 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Francis Ford Coppola | 7.6 | 358 903 | 170 |
| Deganti Misisipė (Mississippi Burning) – 1988 | 1988 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Alan Parker | 7.8 | 88 015 | 128 |
| Šuniška popietė (Dog Day Afternoon) – 1975 | 1975 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Sidney Lumet | 8.0 | 235 184 | 125 |
| Didelis pelnas (The Killing) – 1956 | 1956 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Stanley Kubrick | 8.0 | 81 559 | 85 |
| Namas, kurį pastatė Džekas (The House That Jack Built) – 2018 | 2018 | Dramos, Kriminaliniai, Siaubo, Trileriai | Lars von Trier | 6.8 | 58 624 | 152 |
| Paskutinis namas kairėje (The Last House on the Left) – 2009 | 2009 | Dramos, Kriminaliniai, Siaubo, Trileriai | Dennis Iliadis | 6.5 | 85 650 | 110 |
| Hanibalas: pradžia (Hannibal Rising) – 2007 | 2007 | Dramos, Kriminaliniai, Siaubo, Trileriai | Peter Webber | 6.2 | 103 815 | 121 |
| Pakvaišę Žaidimai (Funny Games) – 2007 | 2007 | Dramos, Kriminaliniai, Siaubo, Trileriai | Michael Haneke | 6.6 | 90 579 | 113 |
| Emilės Rouz egzorcizmas (The Exorcism of Emily Rose) – 2005 | 2005 | Dramos, Kriminaliniai, Siaubo, Trileriai | Scott Derrickson | 6.7 | 119 612 | 122 |
| Hanibalas (Hannibal) – 2001 | 2001 | Dramos, Kriminaliniai, Siaubo, Trileriai | Ridley Scott | 6.8 | 265 214 | 131 |
| Skylė (The Hole) – 2001 | 2001 | Dramos, Kriminaliniai, Siaubo, Trileriai | Nick Hamm | 6.2 | 44 035 | 102 |
| Amerikos psichopatas (American Psycho) – 2000 | 2000 | Dramos, Kriminaliniai, Siaubo, Trileriai | Mary Harron | 7.6 | 488 582 | 102 |
| Avinėlių tylėjimas (The Silence of the Lambs) – 1991 | 1991 | Dramos, Kriminaliniai, Siaubo, Trileriai | Jonathan Demme | 8.6 | 1 267 041 | 119 |
| Velnio atstumtieji (The Devil’s Rejects) – 2005 | 2005 | Dramos, Kriminaliniai, Siaubo | Rob Zombie | 6.8 | 93 256 | 107 |
| Mano sūnus (My Son) – 2021 | 2021 | Dramos, Kriminaliniai, Romantiniai, Trileriai | Christian Carion | 6.0 | 3 683 | 95 |
| Trys Įtemptos Dienos (The Next Three Days) – 2010 | 2010 | Dramos, Kriminaliniai, Romantiniai, Trileriai | Paul Haggis | 7.4 | 182 271 | 133 |
| Lemiamas taškas (Match Point) – 2005 | 2005 | Dramos, Kriminaliniai, Romantiniai, Trileriai | Woody Allen | 7.6 | 206 017 | 124 |
| Afera pagal Antonį Zimerį (Anthony Zimmer) – 2005 | 2005 | Dramos, Kriminaliniai, Romantiniai, Trileriai | Jérôme Salle | 6.6 | 7 667 | 90 |
| Jaunasis Adamas (Young Adam) – 2003 | 2003 | Dramos, Kriminaliniai, Romantiniai, Trileriai | David Mackenzie | 6.4 | 13 274 | 93 |
| Šokanti viršuje (The Dancer Upstairs) – 2002 | 2002 | Dramos, Kriminaliniai, Romantiniai, Trileriai | John Malkovich | 6.9 | 6 281 | 132 |
| Mažvaikis (Baby Boy) – 2001 | 2001 | Dramos, Kriminaliniai, Romantiniai, Trileriai | John Singleton | 6.4 | 12 962 | 130 |
| Pagrok man miglą (Play Misty for Me) – 1971 | 1971 | Dramos, Kriminaliniai, Romantiniai, Trileriai | Clint Eastwood | 7.0 | 25 595 | 102 |
| Vestsaido istorija (West Side Story) – 2021 | 2021 | Dramos, Kriminaliniai, Romantiniai | Steven Spielberg | 7.6 | 42 344 | 157 |
| Kvyn ir Slimas (Queen & Slim) – 2019 | 2019 | Dramos, Kriminaliniai, Romantiniai | Melina Matsoukas | 7.1 | 23 472 | 131 |
| Balčiausi yra pelenai (Ash Is The Purest White) – 2018 | 2018 | Dramos, Kriminaliniai, Romantiniai | Jia Zhangke | 7.0 | 8 215 | 141 |
| Džeimsų berniukas (Jamesy Boy) – 2014 | 2014 | Dramos, Kriminaliniai, Romantiniai | Trevor White | 6.3 | 5 325 | 109 |
| Ne šventieji (Ain’t Them Bodies Saints) – 2013 | 2013 | Dramos, Kriminaliniai, Romantiniai | David Lowery | 6.4 | 20 469 | 96 |
| Deganti lyguma (The Burning Plain) – 2008 | 2008 | Dramos, Kriminaliniai, Romantiniai | Guillermo Arriaga | 6.8 | 19 767 | 111 |
| Dženet: Rojaus paieška (Jannat: In Search of Heaven…) – 2008 | 2008 | Dramos, Kriminaliniai, Romantiniai | Kunal Deshmukh | 6.9 | 5 861 | 140 |
| Santuoka (Married Life) – 2007 | 2007 | Dramos, Kriminaliniai, Romantiniai | Ira Sachs | 6.2 | 9 048 | 90 |
| Šokis hip-hopo ritmu (Step Up) – 2006 | 2006 | Dramos, Kriminaliniai, Romantiniai | Anne Fletcher | 6.5 | 110 503 | 104 |
| Tomo Krauno afera (The Thomas Crown Affair) – 1999 | 1999 | Dramos, Kriminaliniai, Romantiniai | John McTiernan | 6.8 | 86 718 | 113 |
| Laiškanešys skambina du kartus (The Postman Always Rings Twice) – 1981 | 1981 | Dramos, Kriminaliniai, Romantiniai | Bob Rafelson | 6.6 | 21 595 | 122 |
| Jaunieji šauliai (Young Guns) – 1988 | 1988 | Dramos, Kriminaliniai, Nuotykiai, Veiksmo | Christopher Cain | 6.9 | 54 468 | 107 |
| Išpirka (Extortion) – 2017 | 2017 | Dramos, Kriminaliniai, Nuotykiai, Trileriai, Veiksmo | Phil Volken | 6.2 | 6 950 | 108 |
Rodoma 3 401–3 500 iš 6 221 rezultatų