| Filmas | Metai | Žanrai | Režisierius | IMDb | Balsai | Trukmė (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svajonių merginos (Dreamgirls) – 2006 | 2006 | Dramos | Bill Condon | 6.5 | 68 734 | 134 |
| Nežinomybė (Unknown) – 2006 | 2006 | Trileriai | Simón Brand | 6.5 | 29 250 | 98 |
| Įsibrovimas (Breaking and Entering) – 2006 | 2006 | Dramos, Romantiniai | Anthony Minghella | 6.5 | 21 831 | 129 |
| Šviesiaplaukis Vaikas (The Fair Haired Child) – 2006 | 2006 | Siaubo | William Malone | 6.5 | 3 246 | 55 |
| Pirmoji eskadrilė (Flyboys) – 2006 | 2006 | Dramos, Istoriniai, Kariniai, Nuotykiai, Romantiniai, Veiksmo | Tony Bill | 6.5 | 41 209 | 138 |
| Orų pranešėjas (The Weather Man) – 2005 | 2005 | Dramos, Komedijos | Gore Verbinski | 6.5 | 77 518 | 101 |
| Raktas (The Skeleton Key) – 2005 | 2005 | Dramos, Mistiniai, Siaubo, Trileriai | Iain Softley | 6.5 | 106 147 | 104 |
| Pasaulių karas (War of the Worlds) – 2005 | 2005 | Moksliniai, Nuotykiai, Trileriai | Steven Spielberg | 6.5 | 415 359 | 117 |
| Trūkstama grandis (Man to Man) – 2005 | 2005 | Dramos | Régis Wargnier | 6.5 | 1 978 | 122 |
| Kazanova (Casanova) – 2005 | 2005 | Komedijos, Romantiniai | Lasse Hallström | 6.5 | 51 907 | 112 |
| Chaosas (Chaos) – 2005 | 2005 | Dramos, Kriminaliniai, Veiksmo | Tony Giglio | 6.5 | 51 392 | 106 |
| Londonas (London) – 2005 | 2005 | Dramos, Romantiniai, Veiksmo | Hunter Richards | 6.5 | 22 280 | 92 |
| Metų mokytojas (School of Life) – 2005 | 2005 | Dramos, Komedijos | William Dear | 6.5 | 5 298 | 111 |
| Žiaurūs žmonės (Fierce People) – 2005 | 2005 | Dramos | Griffin Dunne | 6.5 | 6 455 | 112 |
| Ponas ir Ponia Smitai (Mr. & Mrs. Smith) – 2005 | 2005 | Dramos, Komedijos, Trileriai, Veiksmo | Doug Liman | 6.5 | 449 572 | 120 |
| Sapnai raganų namuose (Dreams in the Witch House) – 2005 | 2005 | Siaubo, Trileriai | Stuart Gordon | 6.5 | 4 746 | 55 |
| Spartanas (Spartan) – 2004 | 2004 | Dramos, Kriminaliniai, Mistiniai, Trileriai, Veiksmo | David Mamet | 6.5 | 31 292 | 102 |
| Kaimas (The Village) – 2004 | 2004 | Dramos, Mistiniai, Trileriai | M. Night Shyamalan | 6.5 | 242 450 | 108 |
| Oušeno dvyliktukas (Oceans Twelve) – 2004 | 2004 | Kriminaliniai, Trileriai | Steven Soderbergh | 6.5 | 358 575 | 125 |
| Gera moteris (A Good Woman) – 2004 | 2004 | Komedijos, Romantiniai | Mike Barker | 6.5 | 11 462 | 94 |
| Mobilusis (Cellular) – 2004 | 2004 | Trileriai, Veiksmo | David R. Ellis | 6.5 | 93 190 | 94 |
| Įtariamasis (Out of Time) – 2003 | 2003 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Carl Franklin | 6.5 | 56 886 | 105 |
| Anapus sienų (Beyond Borders) – 2003 | 2003 | Dramos, Kariniai, Nuotykiai, Romantiniai | Martin Campbell | 6.5 | 26 124 | 127 |
| Karas be taisyklių (Basic) – 2003 | 2003 | Dramos, Kriminaliniai, Mistiniai, Trileriai, Veiksmo | John McTiernan | 6.5 | 59 297 | 98 |
| Kelly gauja (Ned Kelly) – 2003 | 2003 | Dramos, Istoriniai, Nuotykiai, Veiksmo | Gregor Jordan | 6.5 | 25 901 | 110 |
| Nevykėliai vagišiai (Crime Spree) – 2003 | 2003 | Komedijos, Kriminaliniai | Brad Mirman | 6.5 | 5 275 | 98 |
| Monos Lizos šypsena (Mona Lisa Smile) – 2003 | 2003 | Dramos, Romantiniai | Mike Newell | 6.5 | 77 380 | 117 |
| Žvaigždžių karai 2: Klonų ataka (Star Wars: Episode II – Attack of the Clones) – 2002 | 2002 | Moksliniai, Nuotykiai, Veiksmo | George Lucas | 6.5 | 641 639 | 142 |
| Atpildas (The Reckoning) – 2002 | 2002 | Dramos, Kriminaliniai, Mistiniai | Chris Barfoot | 6.5 | 5 818 | 112 |
| Dideli nemalonumai (Big Trouble) – 2002 | 2002 | Komedijos, Mistiniai, Trileriai, Veiksmo | Barry Sonnenfeld | 6.5 | 19 677 | 85 |
| Pakrantės sargyba (The Coast Guard) – 2002 | 2002 | Dramos, Trileriai | Kim Ki-duk | 6.5 | 3 221 | 96 |
| Banditai (Bandits) – 2001 | 2001 | Komedijos, Kriminaliniai | Barry Levinson | 6.5 | 67 201 | 123 |
| Sukčiai (Heist) – 2001 | 2001 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai, Veiksmo | David Mamet | 6.5 | 33 366 | 107 |
| Nuožmi mašina (Mean Machine) – 2001 | 2001 | Dramos, Komedijos | Barry Skolnick | 6.5 | 35 826 | 99 |
| Pasivažinėjimas su berniukais (Riding in Cars with Boys) – 2001 | 2001 | Dramos, Komedijos, Romantiniai | Penny Marshall | 6.5 | 26 680 | 132 |
| Zūlanderis (Zoolander) – 2001 | 2001 | Komedijos | Ben Stiller | 6.5 | 246 045 | 89 |
| Iš Dievo – nieko naujo (Don’t Tempt Me) – 2001 | 2001 | Komedijos | Agustín Díaz Yanes | 6.5 | 5 278 | 95 |
| Vidokas (Vidocq) – 2001 | 2001 | Fantastiniai, Kriminaliniai, Mistiniai, Moksliniai, Trileriai, Veiksmo | Pitof | 6.5 | 21 122 | 98 |
| Operacija Kardžuvė (Swordfish) – 2001 | 2001 | Kriminaliniai, Trileriai, Veiksmo | Dominic Sena | 6.5 | 176 007 | 99 |
| Dinozauras (Dinosaur) – 2000 | 2000 | Animaciniai | Eric Leighton | 6.5 | 53 299 | 82 |
| Taksi 2 (Taxi 2) – 2000 | 2000 | Komedijos, Veiksmo | Gérard Krawczyk | 6.5 | 51 159 | 82 |
| Dingti per 60 sekundžių (Gone in Sixty Seconds) – 2000 | 2000 | Kriminaliniai, Trileriai, Veiksmo | Dominic Sena | 6.5 | 260 263 | 118 |
| Prisiminti numirusius (Waking the Dead) – 2000 | 2000 | Dramos, Mistiniai, Romantiniai | Keith Gordon | 6.5 | 6 757 | 105 |
| Trečiasis stebuklas (The Third Miracle) – 1999 | 1999 | Dramos | Agnieszka Holland | 6.5 | 3 151 | 119 |
| Projektas: Bleiro ragana (The Blair Witch Project) – 1999 | 1999 | Mistiniai, Siaubo | Daniel Myrick | 6.5 | 232 219 | 81 |
| Griūvantys rūmai (Brokedown Palace) – 1999 | 1999 | Dramos | Jonathan Kaplan | 6.5 | 21 558 | 100 |
| Universiteto komanda (Varsity Blues) – 1999 | 1999 | Dramos, Komedijos, Romantiniai | Brian Robbins | 6.5 | 41 720 | 106 |
| Pakartota žmogžudystė (Double Jeopardy) – 1999 | 1999 | Trileriai | Bruce Beresford | 6.5 | 74 957 | 105 |
| Žvaigždžių karai: Epizodas I – Pavojaus šešėlis (Star Wars: Episode I – The Phantom Menace) – 1999 | 1999 | Moksliniai, Nuotykiai, Veiksmo | George Lucas | 6.5 | 730 352 | 136 |
| Velnio aritmetika (The Devil’s Arithmetic) – 1999 | 1999 | Dramos, Fantastiniai, Trileriai | Donna Deitch | 6.5 | 3 778 | 95 |
| 8 mm (8MM) – 1999 | 1999 | Kriminaliniai, Mistiniai, Trileriai | Joel Schumacher | 6.5 | 123 908 | 123 |
| Keista porelė 2 (The Odd Couple II) – 1998 | 1998 | Komedijos, Nuotykiai | Howard Deutch | 6.5 | 9 783 | 97 |
| Tobula žmogžudystė (A perfect murder) – 1998 | 1998 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Andrew Davis | 6.5 | 79 222 | 107 |
| Spąstai tėvams (The Parent Trap) – 1998 | 1998 | Komedijos | Nancy Meyers | 6.5 | 120 549 | 127 |
| Polė (Paulie) – 1998 | 1998 | Komedijos | John Roberts | 6.5 | 14 280 | 91 |
| Bučinys (Living Out Loud) – 1998 | 1998 | Dramos, Komedijos, Romantiniai | Richard LaGravenese | 6.5 | 4 530 | 100 |
| Laukinės aistros (Wild Things) – 1998 | 1998 | Dramos, Mistiniai, Trileriai | John McNaughton | 6.5 | 108 495 | 108 |
| Žmogus su geležine kauke (The Man in the Iron Mask) – 1998 | 1998 | Dramos, Istoriniai, Nuotykiai, Veiksmo | Randall Wallace | 6.5 | 156 441 | 132 |
| Beiskrepšis (BASEketball) – 1998 | 1998 | Komedijos | David Zucker | 6.5 | 56 724 | 103 |
| Nešvarus darbelis (Dirty Work) – 1998 | 1998 | Komedijos | Bob Saget | 6.5 | 23 628 | 82 |
| Fakultetas (The Faculty) – 1998 | 1998 | Moksliniai, Siaubo | Robert Rodriguez | 6.5 | 110 803 | 104 |
| Rytojus niekada nemiršta (Tomorrow Never Dies) – 1997 | 1997 | Nuotykiai, Trileriai, Veiksmo | Roger Spottiswoode | 6.5 | 181 239 | 119 |
| Pelės medžioklė (Mousehunt) – 1997 | 1997 | Komedijos | Gore Verbinski | 6.5 | 51 435 | 98 |
| Prezidento lėktuvas (Air Force One) – 1997 | 1997 | Trileriai, Veiksmo | Wolfgang Petersen | 6.5 | 179 859 | 124 |
| Bynas (Bean) – 1997 | 1997 | Komedijos, Nuotykiai | Mel Smith | 6.5 | 97 641 | 90 |
| Nusikalstami ryšiai (Gang Related) – 1997 | 1997 | Kriminaliniai, Trileriai, Veiksmo | Jim Kouf | 6.5 | 7 974 | 102 |
| Drakono širdis (DragonHeart) – 1996 | 1996 | Fantastiniai, Nuotykiai, Veiksmo | Rob Cohen | 6.5 | 91 194 | 103 |
| Vieną gražią dieną (One Fine Day) – 1996 | 1996 | Komedijos, Romantiniai | Michael Hoffman | 6.5 | 43 105 | 108 |
| Mano bičiuliai amerikiečiai (My Fellow Americans) – 1996 | 1996 | Komedijos | Peter Segal | 6.5 | 14 107 | 101 |
| Greitas ir negyvas (The Quick and the Dead) – 1995 | 1995 | Trileriai, Veiksmo | Sam Raimi | 6.5 | 90 126 | 107 |
| Pavojingos mintys (Dangerous Minds) – 1995 | 1995 | Dramos | John N. Smith | 6.5 | 50 529 | 99 |
| Pamiršk Paryžių (Forget Paris) – 1995 | 1995 | Dramos, Komedijos, Romantiniai | Billy Crystal | 6.5 | 11 409 | 101 |
| Priklausomybė (The Addiction) – 1995 | 1995 | Dramos, Siaubo | Abel Ferrara | 6.5 | 8 936 | 82 |
| Ivon kvapas (Le parfum d‘Yvonne / The Scent of Yvonne) – 1994 | 1994 | Dramos, Romantiniai | Patrice Leconte | 6.5 | 1 002 | 86 |
| Nuogas ginklas 33 1/3 (Naked Gun 33⅓: The Final Insult) – 1994 | 1994 | Komedijos, Kriminaliniai | Peter Segal | 6.5 | 97 142 | 83 |
| Naujasis Veso Kreiveno košmaras (New Nightmare) – 1994 | 1994 | Fantastiniai, Mistiniai, Siaubo | Wes Craven | 6.5 | 51 283 | 112 |
| Miesto medžiotojas (City Hunter) – 1993 | 1993 | Komedijos, Nuotykiai, Romantiniai, Veiksmo | Wong Jing | 6.5 | 10 059 | 105 |
| Kika (Kika) – 1993 | 1993 | Dramos, Komedijos | Pedro Almodóvar | 6.5 | 12 325 | 117 |
| Galingieji Antinai (The Mighty Ducks) – 1992 | 1992 | Dramos, Komedijos | Stephen Herek | 6.5 | 67 076 | 101 |
| Svetimas 3 (Alien³) – 1992 | 1992 | Moksliniai, Siaubo, Veiksmo | David Fincher | 6.5 | 277 498 | 114 |
| Apsuptyje (Under Siege) – 1992 | 1992 | Trileriai, Veiksmo | Andrew Davis | 6.5 | 76 414 | 103 |
| Fotografas (The Public Eye) – 1992 | 1992 | Dramos, Kriminaliniai, Nuotykiai, Trileriai, Veiksmo | Howard Franklin | 6.5 | 3 360 | 99 |
| Nuotakos tėvas (Father of the Bride) – 1991 | 1991 | Komedijos, Romantiniai | Charles Shyer | 6.5 | 68 688 | 105 |
| Repo vakarėlis (House Party) – 1990 | 1990 | Dramos, Komedijos | Reginald Hudlin | 6.5 | 13 087 | 100 |
| Kikboksininkas (Kickboxer) – 1989 | 1989 | Trileriai, Veiksmo | David Worth | 6.5 | 50 100 | 97 |
| Mano sėkmės paslaptis (The Secret of My Success) – 1987 | 1987 | Komedijos | Herbert Ross | 6.5 | 32 731 | 111 |
| Beverli Hilso policininkas 2 (Beverly Hills Cop 2) – 1987 | 1987 | Komedijos, Kriminaliniai, Veiksmo | Tony Scott | 6.5 | 107 310 | 103 |
| Trys draugai (¡Three Amigos!) – 1986 | 1986 | Komedijos, Nuotykiai | John Landis | 6.5 | 68 131 | 102 |
| Į naktį (Into the Night) – 1985 | 1985 | Dramos, Komedijos, Kriminaliniai, Romantiniai, Trileriai, Veiksmo | John Landis | 6.5 | 11 076 | 115 |
| Mano laimingos žvaigždės (My Lucky Stars) – 1985 | 1985 | Komedijos, Veiksmo | Sammo Hung Kam-Bo | 6.5 | 4 681 | 96 |
| Šnipai kaip mes (Spies Like Us) – 1985 | 1985 | Komedijos, Nuotykiai | John Landis | 6.5 | 44 203 | 102 |
| Legenda (Legend) – 1985 | 1985 | Fantastiniai, Nuotykiai | Ridley Scott | 6.5 | 59 798 | 94 |
| Karalius drakonas (Dragon Lord) – 1982 | 1982 | Komedijos, Veiksmo | Jackie Chan | 6.5 | 3 463 | 86 |
| Rembo: Pirmasis kraujas II (Rambo: First Blood) – 1982 | 1982 | Kariniai, Nuotykiai, Trileriai, Veiksmo | Ted Kotcheff | 6.5 | 154 388 | 96 |
| Aksominės rankelės (Mani di velluto) – 1979 | 1979 | Komedijos, Romantiniai | Castellano | 6.5 | 934 | 98 |
| Pabėgimas (La carapate) – 1978 | 1978 | Komedijos | Gérard Oury | 6.5 | 1 045 | 100 |
| Pigus detektyvas (The Cheap Detective) – 1978 | 1978 | Komedijos, Kriminaliniai, Mistiniai, Trileriai | Robert Moore | 6.5 | 4 089 | 92 |
| Mediniai Šaolino kariai (Shaolin Wooden Men) – 1976 | 1976 | Veiksmo | Chen Chi-Hwa | 6.5 | 2 091 | 97 |
| Zoro (Zorro) – 1975 | 1975 | Komedijos, Nuotykiai, Veiksmo | Duccio Tessari | 6.5 | 3 128 | 124 |
| Džo Kidas (Joe Kidd) – 1972 | 1972 | Veiksmo, Vesternai | John Sturges | 6.5 | 16 663 | 88 |
Rodoma 4 201–4 300 iš 6 227 rezultatų