Lietuvos technologijų sektorius per pastaruosius kelerius metus augo itin sparčiai: nuo telekomunikacijų milžinų iki programinės įrangos kūrėjų ir e. prekybos platformų. Žemiau – 20 didžiausią apyvartą turinčių tfx.lt kataloge esančių technologijų įmonių su pajamomis, pelnu, vidutiniu atlyginimu ir darbuotojų skaičiumi, o grafikuose – jų augimas ir pasiskirstymas pagal veiklos sritis.
Pajamos: TOP 20 įmonių
| # | Įmonė | Veikla | Miestas | Pajamos | Pelnas | Vid. atlyginimas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinted, UAB | Interneto paslaugos | Vilnius | 999 058 000 € | 26 998 000 € | 4 768 € | 1796 |
| 2 | ACME Grupė, UAB | Kompiuteriai ir programinė įranga | Kaunas | 852 440 000 € | 10 221 000 € | 7 229 € | 9 |
| 3 | Telia Lietuva, AB | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | Vilnius | 507 281 000 € | 90 359 000 € | 4 182 € | 1592 |
| 4 | Kilo grupė, UAB | Programinės įrangos kūrimas | Vilnius | 404 317 000 € | 42 474 000 € | 9 225 € | 81 |
| 5 | Tele2, UAB | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | Vilnius | 367 853 000 € | 128 657 000 € | 6 033 € | 161 |
| 6 | Bitė Lietuva, UAB | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | Vilnius | 343 190 000 € | 69 229 000 € | 4 143 € | 827 |
| 7 | Vinted Go, UAB | Programinės įrangos kūrimas | Vilnius | 283 672 000 € | 23 318 000 € | 5 005 € | 183 |
| 8 | UAB 360 IT | Programinės įrangos kūrimas | Vilnius | 274 013 474 € | 93 713 023 € | 4 813 € | 1221 |
| 9 | HOSTINGER operations, UAB | Interneto paslaugos | Vilnius | 271 793 000 € | 38 396 000 € | 5 674 € | 512 |
| 10 | Orbio world, UAB | Interneto parduotuvės | Kaunas | 264 853 134 € | 15 320 864 € | 5 047 € | 265 |
| 11 | NT Service, UAB | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | Kaunas | 227 692 289 € | 82 550 411 € | 4 626 € | 150 |
| 12 | ALSO Lietuva, UAB | Kompiuteriai ir programinė įranga | Kauno r. | 192 571 000 € | 3 137 000 € | 3 433 € | 135 |
| 13 | Pigu, UAB | Interneto parduotuvės | Vilnius | 167 875 000 € | -32 901 000 € | 3 353 € | 401 |
| 14 | TELTONIKA NETWORKS, UAB | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | Kaunas | 165 232 210 € | 40 360 148 € | 6 962 € | 570 |
| 15 | TD Baltic, UAB | Kompiuteriai ir programinė įranga | Vilnius | 162 250 000 € | 1 866 000 € | 6 512 € | 46 |
| 16 | Easystaff, UAB | Kompiuteriai ir programinė įranga | Vilnius | 139 839 583 € | 1 597 834 € | 2 372 € | 7 |
| 17 | Oxylabs, UAB | Kompiuteriai ir programinė įranga | Vilnius | 139 500 685 € | 62 683 295 € | 6 129 € | 288 |
| 18 | VARLE, UAB | Interneto parduotuvės | Vilnius | 104 353 940 € | 1 041 679 € | 3 116 € | 162 |
| 19 | EPAM sistemos, UAB | Programinės įrangos kūrimas | Vilnius | 85 581 333 € | 4 114 701 € | 4 902 € | 807 |
| 20 | Wargaming Vilnius, UAB | Programinės įrangos kūrimas | Vilnius | 81 851 416 € | 5 849 289 € | 13 205 € | 665 |
Penkių didžiausių įmonių augimas 2021–2025 m.
Sparčiausiai iš lyderių augo Vinted – jo pajamos per ketverius metus išaugo daugiau nei keturis kartus ir 2025 m. priartėjo prie milijardo eurų. Beveik keturis kartus padidėjo ir Kilo grupės apyvarta, o telekomunikacijų bendrovės Telia ir Tele2 augo stabiliai, po kelis procentus per metus.
Pajamos pagal veiklos sritį
Bendros dvidešimtuko pajamos siekia apie 6 mlrd. eurų. Didžiausią dalį (apie 27 %) sudaro telekomunikacijų bendrovės, toliau rikiuojasi kompiuterių ir programinės įrangos tiekėjai (25 %), interneto paslaugos (21 %), programinės įrangos kūrėjai (19 %) ir interneto parduotuvės (9 %).
Įdomūs faktai
- Pelningiausia dvidešimtuko įmonė – Tele2 (128,7 mln. € pelno), nors darbuotojų turi vos 161.
- Didžiausias vidutinis atlyginimas – Wargaming Vilnius (13 205 €), antroje vietoje – Kilo grupė (9 225 €).
- Daugiausiai darbuotojų turi Vinted (1796) ir Telia Lietuva (1592).
- Vienintelė nuostolingai paskutinius metus baigusi įmonė – Pigu (−32,9 mln. €).
- 16 iš 20 įmonių registruotos Vilniuje, likusios – Kaune ir Kauno rajone.