| Pavadinimas | Miestas | Veikla | Pajamos (€) | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| Fresh Media, UAB | Vilnius | Interneto svetainių kūrimas, talpinimas | 800 149 | 10 |
| Framekick, MB | Klaipėdos r. | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 0 | 0 |
| Fragas, UAB | Kaunas | Interneto parduotuvės | 1 831 668 | 6 |
| Foxen Tail MB | Kaunas | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 0 | |
| Four net, MB | Klaipėda | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 49 711 | |
| Fortema, UAB | Vilnius | Reklamos paslaugos | 91 864 | 1 |
| Forgetbill, UAB | Klaipėda | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 2 | |
| Forest goodies, MB | Panevėžys | Interneto parduotuvės | 0 | |
| Forbis, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 5 840 531 | 66 |
| Foot first, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 702 391 | 4 |
| Fonotenas, UAB | Panevėžys | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 54 335 | 3 |
| Fogsat, UAB | Kaunas | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 47 299 | 1 |
| Fogosales grupė, MB | Klaipėdos r. | Reklamos paslaugos | 185 768 | 3 |
| FlowTech Pro, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 470 209 | 4 |
| Flo Health LTU, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 22 516 600 | 217 |
| Flinke folk, UAB | Klaipėda | Kompiuteriai ir programinė įranga | 3 601 | 6 |
| Fleet Complete Lietuva, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 2 482 745 | 18 |
| Flatlogic EU, UAB | Vilnius | Interneto svetainių kūrimas, talpinimas | 181 588 | 0 |
| Fischer Digital Solutions, UAB | Kaunas | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 685 313 | 12 |
| Fintegry, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 799 407 | 14 |
| Finio, MB | Vilnius | Interneto parduotuvės | 9 477 | 0 |
| Finespace, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 1 871 799 | 13 |
| FILMaD, MB | Vilnius | Reklamos paslaugos | 38 060 | 0 |
| Fifti, MB | Vilnius | SEO paslaugos | 639 238 | 2 |
| Fiberta, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 344 279 | 2 |
| Feraro, MB | Vilnius | Reklamos paslaugos | 41 779 | 0 |
| Fedingas, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 1 187 667 | 6 |
| Federa, MB | Širvintos | Kompiuterių remontas, IT paslaugos | 105 645 | 2 |
| Fantazija ir forma, UAB | Vilnius | Reklamos paslaugos | 301 761 | 3 |
| FAMILY PRODUCTION, UAB | Vilnius | Reklamos paslaugos | 0 | 1 |
| Faktelis, MB | Kaunas | Interneto parduotuvės | 426 904 | |
| Fair Isaac Lithuania, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 474 042 | 14 |
| Factos, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 143 409 | 1 |
| Face Bar, UAB | Vilnius | Reklamos paslaugos | 787 200 | 5 |
| Eylean, UAB | Kaunas | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 709 160 | 3 |
| External Tables, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 798 908 | 8 |
| Exawatt, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 4 293 | 0 |
| EXADEL LT, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 3 897 539 | 36 |
| Evolvery, UAB | Vilnius | Reklamos paslaugos | 974 537 | 20 |
| Evolution Lithuania, UAB | Kaunas | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 22 096 765 | 951 |
| Evolize AI, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 232 749 | 3 |
| Evoiq MB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | ||
| Evispa, UAB | Vilnius | Interneto svetainių kūrimas, talpinimas | 1 257 375 | 10 |
| Eventon, UAB | Kaunas | Interneto paslaugos | 583 423 | 1 |
| Evemina, MB | Vilnius | Interneto parduotuvės | 341 | |
| Eutera, UAB | Vilniaus r. | Interneto parduotuvės | 53 914 | 1 |
| Eurotechas UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 3 531 051 | 4 |
| Eurospaudas, UAB | Vilnius | Reklamos paslaugos | 1 234 194 | 8 |
| EUROLIT EU, MB | Vilnius | Reklamos paslaugos | 2 258 814 | 8 |
| EuroEGO, UAB | Vilnius | Reklamos paslaugos | 133 010 | 1 |
Rodoma 1 351–1 400 iš 1 897 rezultatų