| Pavadinimas | Miestas | Veikla | Pajamos (€) | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| Mediq Business Services Lithuania, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 8 106 157 | 145 |
| HyperOps, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 533 494 | 9 |
| Techfin, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 250 920 | 2 |
| Easystaff, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 139 839 583 | 7 |
| ALSO Lietuva, UAB | Kauno r. | Kompiuteriai ir programinė įranga | 192 571 000 | 135 |
| 200Mi, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 553 002 | 4 |
| 1A.LT, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 0 | 1 |
| IDM GROUP, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 150 960 | 2 |
| Microsoft Lietuva, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 4 162 822 | 13 |
| ADAPT LT, UAB | Druskininkai | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 125 635 | 17 |
| Bison Commerce, UAB | Kaunas | Kompiuteriai ir programinė įranga | 4 752 987 | 78 |
| Logas line, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 3 667 150 | 18 |
| SAP Lietuva, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 9 383 088 | 4 |
| UAB “IT Gama” | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 4 464 028 | 11 |
| Duvait, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 8 460 325 | 10 |
| Idea Optima, UAB | Šiauliai | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 200 116 | 7 |
| ITBS, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 3 968 358 | 19 |
| DocLogix, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 2 297 146 | 25 |
| 8Devices, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 14 049 403 | 136 |
| UAB “Softneta” | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 0 | 1 |
| UAB “Pixelmator Team” | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 2 036 200 | 1 |
| Planner5D, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 15 338 251 | 20 |
| ETRONIKA, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 4 032 000 | 31 |
| BankingLab, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 3 960 678 | 28 |
| Interactio, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 7 463 171 | 36 |
| Kompsis ir Ko, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 9 467 913 | 4 |
| UAB “SIMPLEA” | Kaunas | Kompiuteriai ir programinė įranga | 10 651 864 | 23 |
| UAB “Reiz Tech” | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 10 766 737 | 73 |
| Inida, UAB | Kaunas | Kompiuteriai ir programinė įranga | 10 131 064 | 24 |
| UAB “GLOBAL COMMERCE” | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 36 336 478 | 3 |
| SQUALIO Lietuva, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 11 614 080 | 6 |
| Worldline Lietuva, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 10 810 000 | 59 |
| Globus sitis, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 19 271 029 | 10 |
| EIT Sprendimai, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 12 524 000 | 60 |
| Markit Baltija, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 15 283 960 | 12 |
| DXC Technology Baltic, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 3 717 074 | 49 |
| Novian Technologies, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 28 274 000 | 84 |
| UAB “Skytech.lt” | Klaipėda | Kompiuteriai ir programinė įranga | 23 352 297 | 38 |
| Biuro ABC, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 55 138 397 | 18 |
| Vinted Systems, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 55 238 000 | 1 |
| Ignitis grupės paslaugų centras, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 59 312 000 | 732 |
| IBM Lietuva, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 44 403 000 | 325 |
| Game Insight, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 16 056 308 | 10 |
| Decentralized, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 4 075 000 | 50 |
| TD Baltic, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 162 250 000 | 46 |
| Infortechnika, MB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 103 356 | 0 |
| Afitas, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 96 567 | 2 |
| Intelektualūs kompiuteriai, UAB | Rokiškis | Kompiuteriai ir programinė įranga | 190 418 | 4 |
| Programuotojų artelė, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 98 383 | 2 |
| VšĮ “International Bath Academy” | Vilniaus r. | Kompiuteriai ir programinė įranga | 20 158 | 2 |
Rodoma 1 301–1 350 iš 1 897 rezultatų