| Pavadinimas | Miestas | Veikla | Pajamos (€) | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| Pepi Play, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 619 688 | 6 |
| Rompeta, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 3 694 019 | 1 |
| Ztech Software, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 681 100 | 4 |
| UAB “Torus Solutions” | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 759 133 | 10 |
| iSense Technologies, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 842 823 | 11 |
| Partnet, UAB | Vilniaus r. | Kompiuteriai ir programinė įranga | 687 577 | 11 |
| Kolmisoft, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 310 833 | 7 |
| Coretis, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 5 822 474 | 1 |
| Cube Security Europe, UAB | Kaunas | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 337 276 | 33 |
| Data House, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 625 235 | 12 |
| MC2 Insight, MB | Kaunas | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 281 097 | 9 |
| DP technologijos, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 880 047 | 11 |
| Simfonija Services, MB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 321 488 | 2 |
| Proringas, UAB | Kaunas | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 382 419 | 20 |
| Infrastruktūra LT, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 345 860 | 7 |
| “OAK9 Entertainment”, UAB | Kaunas | Kompiuteriai ir programinė įranga | 2 939 900 | 9 |
| UAB “Sonex Consulting” | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 461 185 | 4 |
| IT bona, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 544 270 | 4 |
| Fintegry, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 799 407 | 14 |
| ST Biuro sistemos, UAB | Panevėžys | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 444 774 | 5 |
| UAB “Sopena Group (Baltic)” | Vilniaus r. | Kompiuteriai ir programinė įranga | 2 194 180 | 12 |
| UAB “SEITCOR” | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 654 218 | 6 |
| UAB “Deftools” | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 2 171 452 | 7 |
| Creditonline, UAB | Kaunas | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 972 552 | 38 |
| UAB “Prokodas” | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 532 590 | 21 |
| Tobulesnis technologinis sprendimas, MB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 886 886 | 2 |
| Aseta, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 855 640 | 3 |
| IMI.VC Advisors, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 256 126 | 1 |
| MMDD group, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 901 377 | 3 |
| ITaip, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 412 812 | 4 |
| Baltijos informacinės sistemos, UAB | Visaginas | Kompiuteriai ir programinė įranga | 218 236 | 1 |
| LJS TRADE, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 150 856 | 1 |
| Atviros Informacinės Sistemos, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 045 550 | 2 |
| Playko Interactive, UAB | Kaunas | Kompiuteriai ir programinė įranga | 2 931 523 | 3 |
| UAB MELE SOLUTIONS | Šiauliai | Kompiuteriai ir programinė įranga | 2 550 991 | 22 |
| Fair Isaac Lithuania, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 474 042 | 14 |
| Ceron Technologies, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 2 134 752 | 0 |
| AgriFood Lithuania DIH, VšĮ | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 74 735 | 16 |
| Amadeus Lietuva, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 572 007 | 4 |
| Eurotechas UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 3 531 051 | 4 |
| CSG IT, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 758 150 | 1 |
| UAB “Sellfy” | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 648 077 | 1 |
| Komunikacijos technologijos, UAB | Panevėžys | Kompiuteriai ir programinė įranga | 110 000 | 0 |
| Novocore, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 845 369 | 6 |
| UAB “Unique Digital LT” | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 817 599 | 14 |
| Elit sistema, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 908 184 | 9 |
| Komparsa, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 895 406 | 9 |
| Altacom, UAB | Kaunas | Kompiuteriai ir programinė įranga | 2 157 234 | 11 |
| Varutis, UAB | Kaunas | Kompiuteriai ir programinė įranga | 2 640 775 | 39 |
| Simirta, MB | Kaunas | Kompiuteriai ir programinė įranga | 221 222 | 0 |
Rodoma 1 151–1 200 iš 1 897 rezultatų