| Pavadinimas | Miestas | Veikla | Pajamos (€) | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| New Capital LT, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 0 | 2 |
| Crypto-A MB | Ignalinos r. | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 19 791 | 0 |
| Nexchange solutions, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 398 395 | 1 |
| Nextcoin, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 0 | 1 |
| 8V Technology, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 0 | |
| Verslo augimo sistemos, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 43 467 | 0 |
| Sportstep, MB | Kaunas | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | ||
| UAB “Isera” | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 65 827 | 1 |
| Onanika, MB | Mažeikiai | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 19 783 | 0 |
| Cogvel, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 1 | |
| UAB “AITIMETA” | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 25 845 | 1 |
| Devtouch!, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 631 891 | 9 |
| Consell media group, MB | Kaunas | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 407 630 | 1 |
| Arūno Valunčio IĮ | Šiaulių r. | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 2 | |
| Vertikalus ritmas, UAB | Vilniaus r. | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 64 435 | 3 |
| Velsas, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 12 290 | 1 |
| Starli labs, MB | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | |||
| Oryo, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 248 785 | 2 |
| Hikos, UAB | Kaunas | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 215 954 | 2 |
| Elektroninė dėlionė, UAB | Kauno r. | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 241 456 | 10 |
| Aleksandros Paulauskienės IĮ | Biržai | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 1 | |
| I. Prachovskajos Įmonė | Šalčininkai | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 6 | |
| KK Ventures, UAB | Jurbarkas | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 1 | |
| Nacionalinis švietimo centras, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 701 154 | 14 |
| Sirvedis MB | Vilkaviškis | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | ||
| Evoiq MB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | ||
| Omega solutions, MB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 302 811 | |
| Cellular Expert, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 1 018 760 | 17 |
| UAB “ESK solution” | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 14 664 | 1 |
| Brunas software, UAB | Kaunas | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 284 840 | 7 |
| Devija, IĮ | Šiauliai | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 1 | |
| Sprana, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 103 649 | 6 |
| Aidia, MB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 11 000 | 2 |
| Jorion, UAB | Kaunas | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 283 645 | 2 |
| Framekick, MB | Klaipėdos r. | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 0 | 0 |
| Dintelis, MB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 59 950 | 0 |
| Reklamos planas, MB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 231 922 | 1 |
| Wisit, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 6 040 | 1 |
| Elektroninė muzika, MB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 0 | 0 |
| Agrogis, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 0 | 1 |
| Ad Park, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 66 472 | 1 |
| Nordcurrent Group, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 61 656 669 | 243 |
| DIRECTO, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 1 254 620 | 16 |
| ATEA, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 49 606 000 | 331 |
| Oxylabs, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 139 500 685 | 288 |
| CGI Lithuania, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 15 850 000 | 188 |
| Unity Technologies Lt, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 7 912 777 | 147 |
| Insoft, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 12 900 735 | 117 |
| BTT Group, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 21 590 404 | 107 |
| DIGMATIX Lithuania, UAB | Vilnius | Kompiuteriai ir programinė įranga | 9 627 526 | 87 |
Rodoma 1 051–1 100 iš 1 897 rezultatų