| Pavadinimas | Miestas | Veikla | Pajamos (€) | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| Gultaisa, MB | Telšiai | Kompiuterių remontas, IT paslaugos | 39 910 | 0 |
| PajūrioPC, MB | Klaipėda | Kompiuterių remontas, IT paslaugos | 2 133 | 0 |
| Smilgtech, UAB | Vilnius | Kompiuterių remontas, IT paslaugos | 355 168 | 4 |
| StarPrus, UAB | Vilnius | Kompiuterių remontas, IT paslaugos | 309 155 | 3 |
| Opas, UAB | Vilnius | Kompiuterių remontas, IT paslaugos | 83 063 | 3 |
| Technikos remonto centras, UAB | Vilnius | Kompiuterių remontas, IT paslaugos | 39 809 | 1 |
| Kompiuterio sveikata, UAB | Klaipėda | Kompiuterių remontas, IT paslaugos | 635 | 0 |
| Žaidenis, UAB | Kaunas | Kompiuterių remontas, IT paslaugos | 3 510 | 1 |
| Arevatech, MB | Kaunas | Kompiuterių remontas, IT paslaugos | 43 093 | |
| Dolema, UAB | Klaipėda | Kompiuterių remontas, IT paslaugos | 76 502 | 1 |
| UAB Notus IT | Skuodas | Kompiuterių remontas, IT paslaugos | 316 169 | 3 |
| Otesta, MB | Kauno r. | Kompiuterių remontas, IT paslaugos | 70 | 0 |
| UAB “Getpele” | Trakų r. | Kompiuterių remontas, IT paslaugos | 641 404 | 3 |
| Servicenet, UAB | Vilnius | Kompiuterių remontas, IT paslaugos | 2 276 098 | 50 |
| UAB “Diatesta” | Vilnius | Kompiuterių remontas, IT paslaugos | 36 370 | 2 |
| Infovega UAB | Vilnius | Kompiuterių remontas, IT paslaugos | 51 198 | 1 |
| MB “Sugedai” | Vilnius | Kompiuterių remontas, IT paslaugos | 16 209 | |
| Milesta, UAB | Vilnius | Kompiuterių remontas, IT paslaugos | 0 | |
| Radioelektronika, UAB | Raseiniai | Kompiuterių remontas, IT paslaugos | 190 859 | 3 |
| UkmNet, UAB | Ukmergė | Kompiuterių remontas, IT paslaugos | 68 387 | 3 |
| Auriga Baltics, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 4 027 363 | 35 |
| Ateities IT, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 751 370 | 10 |
| Edrana Baltic, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 3 809 127 | 53 |
| Dimetris, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 129 989 | 4 |
| UAB 360 IT | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 274 013 474 | 1 221 |
| EPAM sistemos, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 85 581 333 | 807 |
| Wargaming Vilnius, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 81 851 416 | 665 |
| Shift4 Payments Lithuania, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 35 673 966 | 510 |
| Netflow, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 39 240 048 | 433 |
| Adform Lithuania, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 24 519 000 | 313 |
| Baltic Amadeus, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 22 113 426 | 219 |
| 720 IT, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 5 464 095 | 274 |
| Wix.com, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 22 184 216 | 191 |
| Asseco Lietuva, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 25 758 000 | 249 |
| Accenture Lithuania, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 16 908 698 | 363 |
| Visma Tech, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 20 537 000 | 216 |
| Gurtam, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 43 756 091 | 234 |
| Flo Health LTU, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 22 516 600 | 217 |
| Rocket Software Lithuania, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 16 214 226 | 228 |
| Omnisend, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 40 080 264 | 202 |
| QuaDigi, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 13 549 398 | 212 |
| twoday, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 12 103 000 | 170 |
| Companial, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 18 460 038 | 139 |
| Data troops, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 29 032 732 | 191 |
| EIS Group Lietuva, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 11 488 198 | 123 |
| Vinted Go, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 283 672 000 | 183 |
| Helis play, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 63 579 000 | 153 |
| Vention Development UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 9 586 710 | 119 |
| Nortal, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 10 194 000 | 124 |
| Ondato, UAB | Vilnius | Kompiuterių programinės įrangos kūrimas | 12 637 065 | 143 |
Rodoma 651–700 iš 1 897 rezultatų