| Pavadinimas | Miestas | Veikla | Pajamos (€) | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| Eltel Networks, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 9 349 394 | 134 |
| Telia Global Services Lithuania, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 52 445 543 | 739 |
| Radijo ryšio sistemos, UAB | Kaunas | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 1 507 840 | 10 |
| AITI Group, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 1 084 554 | 11 |
| Vilfonika, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 2 180 441 | 7 |
| Business Process Outsourcing, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 190 284 | 3 |
| Latatech, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 11 591 | 1 |
| Selektus, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 652 837 | 10 |
| Itelsis, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 2 534 906 | 40 |
| Dami Digital, UAB | Kaunas | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 388 984 | 6 |
| Lematics, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 2 693 972 | 23 |
| CSC TELECOM, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 8 691 390 | 38 |
| Telekomunikaciniai projektai, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 540 305 | 9 |
| Verozona, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 385 479 | 4 |
| UAB “Excellent technologies” | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 781 809 | 4 |
| INTIS Telecom, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 71 243 | 0 |
| Optimalūs Sprendimai, UAB | Klaipėda | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 1 300 052 | 2 |
| 5GTech, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 2 204 028 | 33 |
| Telteka, UAB | Kauno r. | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 1 845 862 | 24 |
| Fedingas, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 1 187 667 | 6 |
| Mondera, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 6 413 120 | 2 |
| Lifodas, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 12 445 140 | 116 |
| NT Service, UAB | Kaunas | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 227 692 289 | 150 |
| MTTC, UAB | Kauno r. | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 12 486 521 | 81 |
| Huawei Technologies (Vilnius), UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 27 346 862 | 10 |
| “Tele2” prekyba, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 23 607 299 | 550 |
| Ericsson Lietuva, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 27 425 000 | 11 |
| Mediafon Carrier Services, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 12 141 787 | 19 |
| Consilium optimum, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 8 804 213 | 72 |
| Apple Lithuania, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 18 309 175 | 16 |
| TVC Solutions, UAB | Šiauliai | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 30 832 859 | 54 |
| Ruptela, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 20 043 534 | 88 |
| Bitė Lietuva, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 343 190 000 | 827 |
| Tele2, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 367 853 000 | 161 |
| Telia Lietuva, AB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 507 281 000 | 1 592 |
| Planas Chuliganas, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 8 440 040 | 346 |
| UAB “Lantelis” | Klaipėda | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 16 753 525 | 169 |
| Santa Monica Networks, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 25 745 095 | 52 |
| TELTONIKA NETWORKS, UAB | Kaunas | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 165 232 210 | 570 |
| UAB Trikdis | Kaunas | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 3 526 247 | 30 |
| IP sistemos, UAB | Kaunas | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 471 616 | 0 |
| Operesta, MB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 531 159 | 5 |
| UAB “eNJot” | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 1 000 | 1 |
| Team LT, UAB | Kaunas | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 1 126 311 | 4 |
| K. Raziūno įmonės “Erksa” Vilniaus filialas | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | ||
| Navitoma, UAB | Varėna | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 8 760 | 1 |
| OPENSERVIS, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 202 154 | 1 |
| Tenesys, UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 797 792 | 8 |
| “ELIPSIS” UAB | Vilnius | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 403 882 | 2 |
| UAB DEITEKA | Kaišiadorys | Telekomunikacijos, ryšio priemonės | 2 550 | 1 |
Rodoma 1–50 iš 1 897 rezultatų