| Filmas | Metai | Žanrai | Režisierius | IMDb | Balsai | Trukmė (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Didžioji savaitė (Holy Week) – 1995 | 1995 | Dramos | Andrzej Wajda | 6.0 | 213 | 97 |
| Napoleonas (Napoleon) – 1995 | 1995 | Nuotykiai | Mario Andreacchio | 6.1 | 1 853 | 81 |
| Langoljerai (The Langoliers) – 1995 | 1995 | Be Kategorijos | 6.1 | 29 438 | ||
| Jokio supratimo (Clueless) – 1995 | 1995 | Komedijos, Romantiniai | Amy Heckerling | 6.9 | 200 847 | 97 |
| Seni bambekliai 2 (Grumpier Old Men) – 1995 | 1995 | Komedijos, Romantiniai | Howard Deutch | 6.7 | 26 133 | 101 |
| Prieš saulėtekį (Before Sunrise) – 1995 | 1995 | Dramos, Romantiniai | Richard Linklater | 8.1 | 289 755 | 101 |
| Greitas ir negyvas (The Quick and the Dead) – 1995 | 1995 | Trileriai, Veiksmo | Sam Raimi | 6.5 | 90 126 | 107 |
| Žudikai (Assassins) – 1995 | 1995 | Kriminaliniai, Nuotykiai, Trileriai, Veiksmo | Richard Donner | 6.3 | 80 853 | 132 |
| Nacionalinės medžioklės ypatumai (Peculiarities of the National Hunt) – 1995 | 1995 | Komedijos | Aleksandr Rogozhkin | 7.5 | 4 100 | 93 |
| Pavojingos mintys (Dangerous Minds) – 1995 | 1995 | Dramos | John N. Smith | 6.5 | 50 529 | 99 |
| Raudonasis potvynis (Crimson Tide) – 1995 | 1995 | Dramos, Kariniai, Trileriai, Veiksmo | Tony Scott | 7.3 | 102 959 | 116 |
| Pono Holando kūrinys (Mr. Hollands Opus) – 1995 | 1995 | Dramos | Stephen Herek | 7.3 | 35 632 | 137 |
| Narsioji širdis (Braveheart) – 1995 | 1995 | Dramos, Istoriniai, Kariniai, Veiksmo | Mel Gibson | 8.3 | 957 521 | 178 |
| Pokahontas (Pocahontas) – 1995 | 1995 | Animaciniai, Nuotykiai, Romantiniai | Mike Gabriel | 6.7 | 170 394 | 81 |
| Negyvėlis (Dead Man) – 1995 | 1995 | Dramos, Fantastiniai | Jim Jarmusch | 7.6 | 90 276 | 121 |
| Keistos dienos (Strange Days) – 1995 | 1995 | Dramos, Kriminaliniai, Moksliniai, Trileriai | Kathryn Bigelow | 7.2 | 67 145 | 145 |
| Medisono grafystės tiltai (The Bridges of Madison County) – 1995 | 1995 | Dramos, Romantiniai | Clint Eastwood | 7.6 | 72 997 | 135 |
| Įprasti įtariamieji (The Usual Suspects) – 1995 | 1995 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Bryan Singer | 8.5 | 989 152 | 106 |
| Galingoji Afroditė (Mighty Aphrodite) – 1995 | 1995 | Komedijos, Romantiniai | Woody Allen | 7.0 | 38 003 | 95 |
| Gufio filmas (A Goofy Movie) – 1995 | 1995 | Animaciniai, Komedijos, Nuotykiai, Romantiniai | Kevin Lima | 6.9 | 46 115 | 78 |
| Bilis Medisonas (Billy Madison) – 1995 | 1995 | Komedijos | Tamra Davis | 6.4 | 131 230 | 89 |
| Pamiršk Paryžių (Forget Paris) – 1995 | 1995 | Dramos, Komedijos, Romantiniai | Billy Crystal | 6.5 | 11 409 | 101 |
| Septyni (Se7en) – 1995 | 1995 | Kriminaliniai, Mistiniai, Trileriai | David Fincher | 8.6 | 1 441 221 | 127 |
| Desperado (Desperado) – 1995 | 1995 | Kriminaliniai, Trileriai, Veiksmo | Robert Rodriguez | 7.2 | 171 108 | 104 |
| Kietas riešutėlis. Kerštas su kaupu (Die Hard: With a Vengeance) – 1995 | 1995 | Trileriai, Veiksmo | John McTiernan | 7.6 | 363 927 | 128 |
| Keturi kambariai (Four Rooms) – 1995 | 1995 | Komedijos, Kriminaliniai | Robert Rodriguez | 6.8 | 98 140 | 98 |
| Auksinė akis (GoldenEye) – 1995 | 1995 | Nuotykiai, Trileriai, Veiksmo | Martin Campbell | 7.2 | 238 717 | 130 |
| Mažylis Tomis (Tommy Boy) – 1995 | 1995 | Komedijos | Peter Segal | 7.1 | 76 306 | 97 |
| Amerikos prezidentas (The American President) – 1995 | 1995 | Dramos, Komedijos, Romantiniai | Rob Reiner | 6.8 | 52 376 | 114 |
| Velnias su nekaltumo skraiste (Devil in a Blue Dress) – 1995 | 1995 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Carl Franklin | 6.7 | 17 519 | 102 |
| Karštis (Heat) – 1995 | 1995 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai, Veiksmo | Michael Mann | 8.2 | 575 512 | 170 |
| Nukopijuota žmogžudystė (Copycat) – 1995 | 1995 | Trileriai | Jon Amiel | 6.6 | 54 119 | 124 |
| Vaistai (The Cure) – 1995 | 1995 | Dramos | Peter Horton | 7.7 | 9 164 | 97 |
| Įtikinamas motyvas (Just Cause) – 1995 | 1995 | Dramos, Mistiniai, Trileriai, Veiksmo | Arne Glimcher | 6.4 | 24 512 | 102 |
| Kontraktas su neūžauga (Get Shorty) – 1995 | 1995 | Komedijos, Kriminaliniai, Trileriai | Barry Sonnenfeld | 6.9 | 75 649 | 105 |
| Paliekant Las Vegasą (Leaving Las Vegas) – 1995 | 1995 | Dramos, Romantiniai | Mike Figgis | 7.5 | 114 355 | 112 |
| Kaip žaibo trenksmas (Thunderbolt) – 1995 | 1995 | Trileriai, Veiksmo | Gordon Chan | 6.4 | 8 330 | 108 |
| Pogrindis (Underground) – 1995 | 1995 | Dramos, Kariniai, Komedijos | Kazuya Konaka | 8.1 | 55 113 | 170 |
| Dvylika beždžionių (Twelve Monkeys) – 1995 | 1995 | Mistiniai, Moksliniai, Trileriai | Terry Gilliam | 8.0 | 577 375 | 130 |
| Mano paslapties gėlė (La flor de mi secreto) – 1995 | 1995 | Dramos, Romantiniai | Pedro Almodóvar | 7.0 | 10 394 | 107 |
| Protas ir jausmai (Sense and Sensibility) – 1995 | 1995 | Dramos, Romantiniai | Ang Lee | 7.6 | 102 325 | 136 |
| Pašėlę vyrukai (Bad Boys) – 1995 | 1995 | Komedijos, Kriminaliniai, Trileriai, Veiksmo | Michael Bay | 6.9 | 239 896 | 118 |
| Kazino (Casino) – 1995 | 1995 | Dramos, Kriminaliniai | Martin Scorsese | 8.2 | 465 080 | 179 |
| Džumandži (Jumanji) – 1995 | 1995 | Fantastiniai, Nuotykiai | Joe Johnston | 7.0 | 308 298 | 104 |
| Nuotakos tėvas 2 (Father of the Bride Part II) – 1995 | 1995 | Komedijos | Charles Shyer | 6.1 | 34 464 | 106 |
| Baltas balionas (Badkonake sefid / The White Balloon) – 1995 | 1995 | Dramos | Jafar Panahi | 7.7 | 6 695 | 85 |
| Mažylis (Babe) – 1995 | 1995 | Dramos, Fantastiniai, Komedijos | Chris Noonan | 6.8 | 116 615 | 91 |
| Eisas Ventura: kai gamta šaukia (Ace Ventura: When Nature Calls) – 1995 | 1995 | Komedijos, Kriminaliniai, Nuotykiai | Steve Oedekerk | 6.4 | 202 213 | 90 |
| Vaiduoklis Kasparas (Casper) – 1995 | 1995 | Fantastiniai, Komedijos | Brad Silberling | 6.1 | 121 472 | 100 |
| Eina Mirtininkas (Dead Man Walking) – 1995 | 1995 | Dramos | Tim Robbins | 7.5 | 88 395 | 122 |
| Narkotikų prekeiviai (Clockers) – 1995 | 1995 | Dramos, Kriminaliniai, Mistiniai | Spike Lee | 6.9 | 20 777 | 128 |
| Pudra (Powder) – 1995 | 1995 | Dramos, Fantastiniai, Moksliniai, Trileriai | Victor Salva | 6.6 | 28 427 | 111 |
| Robas Rojus (Rob Roy) – 1995 | 1995 | Dramos, Istoriniai, Kariniai, Nuotykiai | Michael Caton-Jones | 6.9 | 40 411 | 139 |
| Penktadienis (Friday) – 1995 | 1995 | Komedijos | F. Gary Gray | 7.3 | 100 006 | 91 |
| Vandens pasaulis (Waterworld) – 1995 | 1995 | Moksliniai, Nuotykiai, Veiksmo | Kevin Reynolds | 6.2 | 180 086 | 135 |
| Pirmasis riteris (First Knight) – 1995 | 1995 | Dramos, Nuotykiai, Romantiniai, Veiksmo | Jerry Zucker | 6.0 | 68 284 | 134 |
| Krepšininko dienoraštis (The Basketball Diaries) – 1995 | 1995 | Dramos, Kriminaliniai | Scott Kalvert | 7.3 | 101 950 | 102 |
| Epidemija (Outbreak) – 1995 | 1995 | Dramos, Moksliniai, Trileriai, Veiksmo | Wolfgang Petersen | 6.6 | 119 783 | 127 |
| Flukas (Fluke) – 1995 | 1995 | Dramos, Nuotykiai | Carlo Carlei | 6.7 | 6 492 | 96 |
| Neramumai Bronkse (Rumble in the Bronx) – 1995 | 1995 | Komedijos, Kriminaliniai, Trileriai, Veiksmo | Stanley Tong Gwai-Lai | 6.8 | 38 867 | 104 |
| Majoras Peinas (Major Payne) – 1995 | 1995 | Komedijos, Nuotykiai | Nick Castle | 6.3 | 30 662 | 95 |
| Prancūziškas bučinys (French Kiss) – 1995 | 1995 | Komedijos, Romantiniai | Lawrence Kasdan | 6.6 | 46 870 | 111 |
| Pasivaikščiojimas debesyse (A Walk in the Clouds) – 1995 | 1995 | Dramos, Romantiniai | Alfonso Arau | 6.7 | 31 547 | 103 |
| Kol tu miegojai (While You Were Sleeping) – 1995 | 1995 | Komedijos, Romantiniai | Jon Turteltaub | 6.7 | 92 150 | 103 |
| Apolo 13 (Apollo 13) – 1995 | 1995 | Dramos, Istoriniai | Ron Howard | 7.6 | 268 580 | 140 |
| Parduotuvių slunkiai (Mallrats) – 1995 | 1995 | Komedijos, Romantiniai | Kevin Smith | 7.1 | 115 970 | 94 |
| Dručkiai (Heavyweights) – 1995 | 1995 | Dramos, Komedijos | Steven Brill | 6.7 | 25 269 | 100 |
| Priklausomybė (The Addiction) – 1995 | 1995 | Dramos, Siaubo | Abel Ferrara | 6.5 | 8 936 | 82 |
| Bulvarinis skaitalas (Pulp Fiction) – 1994 | 1994 | Kriminaliniai, Trileriai | Quentin Tarantino | 8.9 | 1 822 013 | 154 |
| Nenugalimieji antinai 2 (D2: The Mighty Ducks) – 1994 | 1994 | Dramos, Komedijos, Veiksmo | Sam Weisman | 6.1 | 40 914 | 106 |
| Kapinių žmogus (Cemetery Man) – 1994 | 1994 | Dramos, Fantastiniai, Komedijos, Siaubo | Michele Soavi | 7.1 | 21 499 | 103 |
| Vilkas (Wolf) – 1994 | 1994 | Dramos, Fantastiniai, Siaubo | Mike Nichols | 6.2 | 56 543 | 125 |
| Karas (The War) – 1994 | 1994 | Dramos, Kariniai | Jon Avnet | 6.7 | 12 811 | 126 |
| Edas Vudas (Ed Wood) – 1994 | 1994 | Dramos, Istoriniai, Komedijos | Tim Burton | 7.8 | 172 126 | 127 |
| Tarp ryklių (Swimming with Sharks) – 1994 | 1994 | Komedijos, Kriminaliniai | George Huang | 7.1 | 23 875 | 101 |
| Meilės istorija (1942: A Love Story) – 1994 | 1994 | Dramos, Romantiniai, Veiksmo | Vidhu Vinod Chopra | 7.2 | 3 334 | 157 |
| Pabėgimas iš Šoušenko (The Shawshank Redemption) – 1994 | 1994 | Dramos, Kriminaliniai | Frank Darabont | 9.3 | 2 337 143 | 142 |
| Klerkai (Clerks) – 1994 | 1994 | Komedijos | Kevin Smith | 7.7 | 211 521 | 92 |
| Viktorina (Quiz Show) – 1994 | 1994 | Dramos, Istoriniai | Robert Redford | 7.5 | 64 573 | 133 |
| Merės Šeley Frankenšteinas (Mary Shelley’s Frankenstein) – 1994 | 1994 | Dramos, Moksliniai, Romantiniai, Siaubo | Kenneth Branagh | 6.4 | 51 447 | 123 |
| Juodasis gražuolis (Black Beauty) – 1994 | 1994 | Nuotykiai | Caroline Thompson | 6.6 | 9 276 | 88 |
| Mano suomiška vaikystė (Min fynske barndom) – 1994 | 1994 | Dramos | Erik Clausen | 6.0 | 157 | 125 |
| Liūtas karalius (The Lion King) – 1994 | 1994 | Animaciniai, Dramos | Roger Allers | 8.5 | 939 714 | 89 |
| Eisas Ventura: naminių gyvūnėlių detektyvas (Ace Ventura: Pet Detective) – 1994 | 1994 | Komedijos, Mistiniai | Tom Shadyac | 6.9 | 276 840 | 86 |
| Mažoji Odesa (Little Odessa) – 1994 | 1994 | Kriminaliniai | James Gray | 6.7 | 7 393 | 98 |
| Gimę žudyti (Natural Born Killers) – 1994 | 1994 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Oliver Stone | 7.3 | 216 378 | 119 |
| Rudens legendos (Legends of the Fall) – 1994 | 1994 | Dramos, Kariniai, Nuotykiai, Romantiniai | Edward Zwick | 7.6 | 148 892 | 133 |
| Happy, the Littlest Bunny (Happy, the Littlest Bunny) – 1994 | 1994 | Animaciniai, Nuotykiai | Takashi Masunaga | 6.2 | 51 | 45 |
| Pabėgti neįmanoma (No Escape) – 1994 | 1994 | Dramos, Moksliniai, Trileriai, Veiksmo | Martin Campbell | 6.1 | 18 522 | 118 |
| Greitis (Speed) – 1994 | 1994 | Kriminaliniai, Nuotykiai, Veiksmo | Jan de Bont | 7.2 | 328 086 | 116 |
| Sprogimo Banga (Blown Away) – 1994 | 1994 | Trileriai | Stephen Hopkins | 6.3 | 28 244 | 121 |
| Laukinė upė (The River Wild) – 1994 | 1994 | Trileriai | Curtis Hanson | 6.4 | 41 213 | 111 |
| Melas vardan tiesos (True Lies) – 1994 | 1994 | Trileriai, Veiksmo | James Cameron | 7.2 | 237 379 | 141 |
| Šajenų genties karys (Cheyenne Warrior) – 1994 | 1994 | Veiksmo, Vesternai | Mark Griffiths | 6.7 | 430 | 90 |
| Akivaizdus ir tikras pavojus (Das Kartell) – 1994 | 1994 | Dramos, Trileriai, Veiksmo | Phillip Noyce | 6.9 | 89 643 | 141 |
| Girtas meistras 2 (The Legend of Drunken Master) – 1994 | 1994 | Komedijos, Veiksmo | Lau Kar-Leung | 7.6 | 42 909 | 102 |
| Kulkos virš Brodvėjaus (Bullets Over Broadway) – 1994 | 1994 | Komedijos, Trileriai, Veiksmo | Woody Allen | 7.4 | 35 435 | 98 |
| Varnos (Wrony) – 1994 | 1994 | Dramos | Dorota Kędzierzawska | 7.2 | 581 | 66 |
| Hadsakerio patikėtinis (The Hudsucker Proxy) – 1994 | 1994 | Dramos, Komedijos | Joel Coen | 7.2 | 76 816 | 111 |
| Leonas (Léon: The Profesional) – 1994 | 1994 | Dramos, Kriminaliniai, Veiksmo | Luc Besson | 8.5 | 1 032 713 | 111 |
Rodoma 5 401–5 500 iš 6 227 rezultatų