| Filmas | Metai | Žanrai | Režisierius | IMDb | Balsai | Trukmė (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virpantys kūnai (Live Flesh) – 1997 | 1997 | Dramos, Romantiniai, Trileriai | Pedro Almodóvar | 7.4 | 28 338 | 103 |
| Amistadas (Amistad) – 1997 | 1997 | Dramos, Istoriniai, Mistiniai | Steven Spielberg | 7.3 | 71 120 | 155 |
| Donis Brasko (Donnie Brasco) – 1997 | 1997 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Mike Newell | 7.7 | 278 547 | 147 |
| Penktasis elementas (The Fifth Element) – 1997 | 1997 | Fantastiniai, Moksliniai, Nuotykiai, Trileriai, Veiksmo | Luc Besson | 7.7 | 433 447 | 126 |
| Riba (The Edge) – 1997 | 1997 | Dramos, Nuotykiai, Veiksmo | Lee Tamahori | 6.9 | 67 661 | 117 |
| Orgazmas (Orgazmo) – 1997 | 1997 | Komedijos | Trey Parker | 6.2 | 34 670 | 94 |
| Snieguolė. Baisi pasaka (Snow White: A Tale of Terror) – 1997 | 1997 | Fantastiniai, Siaubo | Michael Cohn | 6.2 | 9 964 | 100 |
| Kontaktas (Contact) – 1997 | 1997 | Dramos, Mistiniai, Moksliniai | Robert Zemeckis | 7.4 | 254 113 | 150 |
| Kuprius (Le bossu / On Guard) – 1997 | 1997 | Nuotykiai | Philippe de Broca | 6.9 | 3 292 | 128 |
| Tas keistas gyvenimas (A Life Less Ordinary) – 1997 | 1997 | Fantastiniai, Komedijos, Romantiniai | Danny Boyle | 6.4 | 34 274 | 103 |
| Kubas (The Cube) – 1997 | 1997 | Mistiniai, Moksliniai, Trileriai | Vincenzo Natali | 7.2 | 212 047 | 90 |
| Pinigų kalba (Money Talks) – 1997 | 1997 | Komedijos, Veiksmo | Brett Ratner | 6.2 | 27 474 | 97 |
| Laiškanešys (The Postman) – 1997 | 1997 | Kariniai, Moksliniai, Nuotykiai, Veiksmo | Kevin Costner | 6.1 | 68 756 | 177 |
| Sąmokslo teorija (Conspiracy Theory) – 1997 | 1997 | Dramos, Mistiniai, Trileriai, Veiksmo | Richard Donner | 6.7 | 93 664 | 135 |
| Bučiuoti merginas (Kiss the Girls) – 1997 | 1997 | Dramos, Kriminaliniai, Mistiniai, Trileriai | Gary Fleder | 6.6 | 66 160 | 115 |
| Prezidento lėktuvas (Air Force One) – 1997 | 1997 | Trileriai, Veiksmo | Wolfgang Petersen | 6.5 | 179 859 | 124 |
| Vidurnaktis gėrio ir blogio sode (Midnight in the Garden of Good and Evil) – 1997 | 1997 | Dramos, Kriminaliniai, Mistiniai, Trileriai | Clint Eastwood | 6.6 | 36 743 | 155 |
| Lolita (Lolita) – 1997 | 1997 | Dramos | Adrian Lyne | 6.9 | 52 295 | 137 |
| Gerasis Vilas Hantingas (Good Will Hunting) – 1997 | 1997 | Dramos | Gus Van Sant | 8.3 | 859 642 | 127 |
| Svetimas: Prisikėlimas (Alien Resurrection) – 1997 | 1997 | Moksliniai, Siaubo, Veiksmo | Jean-Pierre Jeunet | 6.2 | 228 890 | 109 |
| Dingęs pasaulis: Juros periodo parkas (The Lost World: Jurassic Park) – 1997 | 1997 | Moksliniai, Nuotykiai, Veiksmo | Steven Spielberg | 6.6 | 379 164 | 129 |
| Džekė Braun (Jackie Brown) – 1997 | 1997 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Quentin Tarantino | 7.5 | 315 733 | 154 |
| Farų žemė (Cop Land) – 1997 | 1997 | Dramos, Kriminaliniai, Veiksmo | James Mangold | 6.9 | 86 088 | 104 |
| Septyneri metai Tibete (Seven Years in Tibet) – 1997 | 1997 | Dramos, Istoriniai, Nuotykiai | Jean-Jacques Annaud | 7.1 | 128 945 | 136 |
| Melagi, Melagi (Liar Liar) – 1997 | 1997 | Komedijos | Tom Shadyac | 6.9 | 280 719 | 86 |
| Vargai jūroje (Out to Sea) – 1997 | 1997 | Komedijos, Romantiniai | Martha Coolidge | 6.1 | 7 979 | 106 |
| Mano geriausio draugo vestuvės (My Best Friend’s Wedding) – 1997 | 1997 | Komedijos, Romantiniai | P.J. Hogan | 6.3 | 129 391 | 105 |
| Nėra ką prarasti (Nothing to Lose) – 1997 | 1997 | Komedijos, Nuotykiai, Veiksmo | Steve Oedekerk | 6.7 | 43 758 | 97 |
| Titanikas (Titanic) – 1997 | 1997 | Dramos, Romantiniai | James Cameron | 7.8 | 1 043 978 | 194 |
| Ostinas Pauersas – žmogus paslaptis (Austin Powers: International Man of Mystery) – 1997 | 1997 | Komedijos, Kriminaliniai, Moksliniai | Jay Roach | 7.0 | 221 001 | 94 |
| Eilinė Džein (G.I. Jane) – 1997 | 1997 | Dramos, Veiksmo | Ridley Scott | 6.0 | 73 065 | 125 |
| Beldžiant į dangaus vartus (Knockin’ on Heaven’s Door) – 1997 | 1997 | Komedijos, Kriminaliniai | Thomas Jahn | 8.0 | 27 679 | 87 |
| Meilės įkaitai (Addicted to Love) – 1997 | 1997 | Komedijos, Romantiniai | Griffin Dunne | 6.1 | 23 437 | 100 |
| Erdvėlaivio kariai (Starship Troopers) – 1997 | 1997 | Moksliniai, Nuotykiai, Trileriai, Veiksmo | Paul Verhoeven | 7.2 | 268 810 | 129 |
| Bynas (Bean) – 1997 | 1997 | Komedijos, Nuotykiai | Mel Smith | 6.5 | 97 641 | 90 |
| Dangaus vaikai (Children of Heaven) – 1997 | 1997 | Dramos, Komedijos | Majid Majidi | 8.3 | 65 098 | 89 |
| Nusikalstami ryšiai (Gang Related) – 1997 | 1997 | Kriminaliniai, Trileriai, Veiksmo | Jim Kouf | 6.5 | 7 974 | 102 |
| Uodega vizgina šunį (Wag the Dog) – 1997 | 1997 | Dramos, Komedijos | Barry Levinson | 7.2 | 78 808 | 97 |
| Kitos 9 1 (Nine 1/2 Weeks) – 1997 | 1997 | Dramos, Romantiniai | Anne Goursaud | 6.0 | 37 386 | 117 |
| Džeris Magvairas (Jerry Maguire) – 1996 | 1996 | Dramos, Komedijos, Romantiniai | Cameron Crowe | 7.3 | 263 807 | 138 |
| Laimingasis Gilmoras (Happy Gilmore) – 1996 | 1996 | Komedijos | Dennis Dugan | 7.0 | 211 026 | 92 |
| Meilėje ir kare (In Love and War) – 1996 | 1996 | Dramos, Romantiniai | Richard Attenborough | 6.0 | 8 544 | 113 |
| Kraštutinės priemonės (Extreme Measures) – 1996 | 1996 | Dramos, Trileriai | Michael Apted | 6.2 | 19 108 | 118 |
| Drakono širdis (DragonHeart) – 1996 | 1996 | Fantastiniai, Nuotykiai, Veiksmo | Rob Cohen | 6.5 | 91 194 | 103 |
| Byvis ir Tešlagalvis užkariauja Ameriką (Beavis and Butt-Head Do America) – 1996 | 1996 | Animaciniai, Komedijos | Mike Judge | 6.8 | 52 333 | 81 |
| Baltasis Škvalas (White Squall) – 1996 | 1996 | Dramos, Nuotykiai, Veiksmo | Ridley Scott | 6.6 | 21 105 | 129 |
| Pavaduotojas (The Substitute) – 1996 | 1996 | Trileriai, Veiksmo | Robert Mandel | 6.0 | 12 567 | 114 |
| Ryšys (Bound) – 1996 | 1996 | Dramos, Trileriai | Lilly Wachowski | 7.3 | 50 521 | 105 |
| Autokatastrofa (Crash) – 1996 | 1996 | Dramos, Romantiniai, Trileriai | David Cronenberg | 6.4 | 52 041 | 90 |
| Vieną gražią dieną (One Fine Day) – 1996 | 1996 | Komedijos, Romantiniai | Michael Hoffman | 6.5 | 43 105 | 108 |
| Uola (The Rock) – 1996 | 1996 | Nuotykiai, Trileriai, Veiksmo | Michael Bay | 7.4 | 313 212 | 137 |
| Trintukas (Eraser) – 1996 | 1996 | Dramos, Mistiniai, Trileriai, Veiksmo | Chuck Russell | 6.1 | 103 548 | 115 |
| Paryžiaus Katedros kuprius (The Hunchback of Notre Dame) – 1996 | 1996 | Animaciniai, Dramos | Kirk Wise | 6.9 | 141 825 | 91 |
| Nevykėlis (Black Sheep) – 1996 | 1996 | Komedijos | Penelope Spheeris | 6.3 | 36 567 | 87 |
| Užkandinė „Parakas” (The Spitfire Grill) – 1996 | 1996 | Dramos, Komedijos | Lee David Zlotoff | 7.0 | 5 273 | 117 |
| Prezidento sprendimas (Executive Decision) – 1996 | 1996 | Dramos, Nuotykiai, Trileriai, Veiksmo | Stuart Baird | 6.4 | 50 607 | 133 |
| Visi kalba, kad aš tave myliu (Everyone Says I Love You) – 1996 | 1996 | Komedijos, Romantiniai | Woody Allen | 6.7 | 35 316 | 101 |
| Virpesiai 2 (Tremors II: Aftershocks) – 1996 | 1996 | Komedijos, Moksliniai, Siaubo, Trileriai, Veiksmo | S.S. Wilson | 6.0 | 26 582 | 100 |
| Išpirka (Ransom) – 1996 | 1996 | Trileriai, Veiksmo | Ron Howard | 6.7 | 118 668 | 121 |
| Traukinių žymėjimas (Trainspotting) – 1996 | 1996 | Dramos, Kriminaliniai | Danny Boyle | 8.1 | 633 640 | 94 |
| Merija (City Hall) – 1996 | 1996 | Dramos, Trileriai | Harold Becker | 6.2 | 19 518 | 111 |
| Romeo ir Džiuljeta (Romeo + Juliet) – 1996 | 1996 | Dramos, Romantiniai | Baz Luhrmann | 6.7 | 210 071 | 120 |
| Džekis Čanas. Pirmasis smūgis (Jackie Chan’s First Strike) – 1996 | 1996 | Dramos, Komedijos, Kriminaliniai, Nuotykiai, Trileriai, Veiksmo | Stanley Tong Gwai-Lai | 6.6 | 19 316 | 107 |
| Klyksmas (Scream) – 1996 | 1996 | Kriminaliniai, Mistiniai, Siaubo | Wes Craven | 7.3 | 287 264 | 112 |
| Amerikietiškas pyragas (American Pie) – 1996 | 1996 | Komedijos, Romantiniai | 7.0 | 375 585 | 95 | |
| Fargo (Fargo) – 1996 | 1996 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Joel Coen | 8.1 | 616 120 | 98 |
| Vaiduoklis ir tamsa (The Ghost and the Darkness) – 1996 | 1996 | Nuotykiai | Stephen Hopkins | 6.9 | 56 257 | 109 |
| Baubai (The Frighteners) – 1996 | 1996 | Komedijos, Siaubo | Peter Jackson | 7.1 | 81 973 | 110 |
| Atvykimas (The Arrival) – 1996 | 1996 | Moksliniai, Trileriai | David Twohy | 6.2 | 32 711 | 115 |
| Nuo sutemų iki aušros (From Dusk Till Dawn) – 1996 | 1996 | Kriminaliniai, Siaubo, Trileriai, Veiksmo | Robert Rodriguez | 7.2 | 286 451 | 108 |
| Raganų klubas (The Craft) – 1996 | 1996 | Dramos, Fantastiniai, Siaubo, Trileriai | Andrew Fleming | 6.4 | 79 291 | 101 |
| Narvelis (The Birdcage) – 1996 | 1996 | Komedijos | Mike Nichols | 7.1 | 79 698 | 117 |
| Žmonės prieš Larį Flintą (The People vs. Larry Flynt) – 1996 | 1996 | Dramos | Miloš Forman | 7.3 | 87 949 | 130 |
| Skardinis puodelis (Tin Cup) – 1996 | 1996 | Komedijos, Romantiniai | Ron Shelton | 6.4 | 46 067 | 135 |
| Nuleist periskopą! (Down Periscope) – 1996 | 1996 | Komedijos | David S. Ward | 6.2 | 21 014 | 92 |
| Grįžimas namo 2. Pasiklydę San Franciske (Homeward Bound II: Lost in San Francisco) – 1996 | 1996 | Dramos, Komedijos, Nuotykiai | David R. Ellis | 6.0 | 13 733 | 89 |
| Pragaro virtuvės vaikėzai (Sleepers) – 1996 | 1996 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Barry Levinson | 7.6 | 186 412 | 147 |
| Kompanionas (The Associate) – 1996 | 1996 | Komedijos | Donald Petrie | 6.2 | 7 477 | 114 |
| Nuostabi Žalioji (La Belle Verte) – 1996 | 1996 | Komedijos | Coline Serreau | 7.3 | 4 221 | 99 |
| Abejotina drąsa (Courage Under Fire) – 1996 | 1996 | Dramos, Kariniai, Mistiniai, Trileriai | Edward Zwick | 6.6 | 50 239 | 117 |
| Maiklas Kolinsas (Michael Collins) – 1996 | 1996 | Dramos, Istoriniai, Trileriai | Neil Jordan | 7.2 | 29 459 | 132 |
| Skustuvo ašmenys (Sling Blade) – 1996 | 1996 | Dramos | Billy Bob Thornton | 8.0 | 86 743 | 135 |
| Iniciatorius (Kingpin) – 1996 | 1996 | Komedijos | Bobby Farrelly | 6.9 | 76 999 | 114 |
| Mano bičiuliai amerikiečiai (My Fellow Americans) – 1996 | 1996 | Komedijos | Peter Segal | 6.5 | 14 107 | 101 |
| Baimė (Fear) – 1996 | 1996 | Trileriai | James Foley | 6.3 | 41 810 | 97 |
| Negrasink juodžių kvartalui gerdamas sultis su savo chebra (Don’t Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood) – 1996 | 1996 | Komedijos | Paris Barclay | 6.6 | 48 343 | 89 |
| Ilgas bučinys nakčiai (The Long Kiss Goodnight) – 1996 | 1996 | Kriminaliniai, Mistiniai, Trileriai, Veiksmo | Renny Harlin | 6.8 | 73 419 | 121 |
| Hard Eight (Hard Eight) – 1996 | 1996 | Dramos, Trileriai | Paul Thomas Anderson | 7.2 | 42 342 | 96 |
| Viesulas (Twister) – 1996 | 1996 | Dramos, Nuotykiai, Veiksmo | Jan de Bont | 6.4 | 176 717 | 113 |
| Kosminis krepšinis (Space Jam) – 1996 | 1996 | Animaciniai, Komedijos, Moksliniai, Nuotykiai | Joe Pytka | 6.4 | 162 594 | 88 |
| Paskutinis iš gyvųjų (Last Man Standing) – 1996 | 1996 | Dramos, Kriminaliniai, Mistiniai, Trileriai, Veiksmo | Walter Hill | 6.4 | 53 327 | 101 |
| Pirmykštė baimė (Primal Fear) – 1996 | 1996 | Dramos, Kriminaliniai, Mistiniai, Trileriai | Gregory Hoblit | 7.7 | 189 098 | 129 |
| Nepriklausomybės diena (Independence Day) – 1996 | 1996 | Moksliniai, Nuotykiai, Veiksmo | Roland Emmerich | 7.0 | 527 026 | 145 |
| Prielipa (The Cable Guy) – 1996 | 1996 | Dramos, Komedijos, Trileriai | Ben Stiller | 6.1 | 152 908 | 96 |
| Lėja (Lea) – 1996 | 1996 | Dramos, Romantiniai | Ivan Fíla | 7.0 | 435 | 100 |
| Rožių patalas (Bed of Roses) – 1996 | 1996 | Dramos, Romantiniai | Michael Goldenberg | 6.1 | 7 845 | 87 |
| Marsas atakuoja (Mars Attacks!) – 1996 | 1996 | Fantastiniai, Komedijos, Moksliniai | Tim Burton | 6.3 | 209 789 | 106 |
| Anglas ligonis (The English Patient) – 1996 | 1996 | Dramos, Kariniai, Romantiniai | Anthony Minghella | 7.4 | 178 418 | 162 |
| Misija neįmanoma (Mission: Impossible) – 1996 | 1996 | Nuotykiai, Trileriai, Veiksmo | Brian De Palma | 7.1 | 387 339 | 110 |
| Metas žudyti (A Time to Kill) – 1996 | 1996 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Joel Schumacher | 7.5 | 132 254 | 149 |
Rodoma 5 301–5 400 iš 6 227 rezultatų