| Filmas | Metai | Žanrai | Režisierius | IMDb | Balsai | Trukmė (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mano gyvenimo metai (A Year in My Life / Le temps des porte-plumes) – 2006 | 2006 | Dramos | Daniel Duval | 6.1 | 199 | 94 |
| Mis Poter (Miss Potter) – 2006 | 2006 | Dramos, Romantiniai | Chris Noonan | 6.9 | 27 796 | 92 |
| Majamio policija (Miami Vice) – 2006 | 2006 | Kriminaliniai, Trileriai, Veiksmo | Michael Mann | 6.0 | 114 278 | 132 |
| Roko karaliai (Tenacious D in The Pick of Destiny) – 2006 | 2006 | Komedijos | Liam Lynch | 6.8 | 106 356 | 93 |
| Tylioji Kalva (Silent Hill) – 2006 | 2006 | Mistiniai, Siaubo | Christophe Gans | 6.5 | 222 678 | 125 |
| Juodoji knyga (Black Book / Zwartboek) – 2006 | 2006 | Dramos, Kariniai, Trileriai | Paul Verhoeven | 7.7 | 75 095 | 145 |
| 007 Kazino Royale (Casino Royale) – 2006 | 2006 | Nuotykiai, Trileriai, Veiksmo | Martin Campbell | 8.0 | 628 272 | 144 |
| Metų žmogus (Man of the Year) – 2006 | 2006 | Komedijos, Romantiniai, Trileriai | Barry Levinson | 6.2 | 32 979 | 115 |
| Laimingas skaičius… Kitas (Lucky Number Slevin) – 2006 | 2006 | Dramos, Kriminaliniai, Mistiniai, Trileriai | Paul McGuigan | 7.7 | 307 066 | 110 |
| Maži vaikai (Little Children) – 2006 | 2006 | Dramos, Komedijos, Romantiniai | Todd Field | 7.5 | 109 667 | 136 |
| Pirmyn, broli Munai (Lage Raho Munna Bhai) – 2006 | 2006 | Dramos, Komedijos, Romantiniai | Rajkumar Hirani | 8.1 | 45 555 | 144 |
| Sąžiningas žaidimas (Fair Play) – 2006 | 2006 | Dramos, Trileriai | Lionel Bailliu | 6.1 | 764 | 103 |
| Tomas ir Džeris lobių saloje (Tom and Jerry in Shiver Me Whiskers) – 2006 | 2006 | Animaciniai, Komedijos | Scott Jeralds | 6.6 | 1 739 | 74 |
| Tramdantys ugnį (Only the Brave) – 2006 | 2006 | Dramos, Veiksmo | Lane Nishikawa | 7.6 | 58 082 | 133 |
| Jazminų vienuolynas (Jasminum) – 2006 | 2006 | Komedijos | Jan Jakub Kolski | 7.0 | 1 234 | 103 |
| Išganytojo aikštė (Plac Zbawiciela) – 2006 | 2006 | Dramos | Krzysztof Krauze | 7.4 | 1 710 | 105 |
| Medžioklės sezonas atidarytas! (Open Season) – 2006 | 2006 | Animaciniai, Komedijos, Nuotykiai | Roger Allers | 6.1 | 86 946 | 86 |
| Brolis lokys 2 (Brother Bear 2) – 2006 | 2006 | Animaciniai, Nuotykiai | Ben Gluck | 6.8 | 97 394 | 85 |
| Rikis Bobis: Greičiausio kvailio legenda (Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby) – 2006 | 2006 | Komedijos | Adam McKay | 6.6 | 167 844 | 107 |
| Aklas pasimatymas (Blind Dating) – 2006 | 2006 | Komedijos, Romantiniai | James Keach | 6.1 | 11 797 | 99 |
| Savas žmogus (Inside Man) – 2006 | 2006 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai | Spike Lee | 7.6 | 338 753 | 129 |
| Sulaukėjimas (Wilderness) – 2006 | 2006 | Siaubo, Trileriai, Veiksmo | MJ Bassett | 6.1 | 9 328 | 94 |
| Šokis hip-hopo ritmu (Step Up) – 2006 | 2006 | Dramos, Kriminaliniai, Romantiniai | Anne Fletcher | 6.5 | 110 503 | 104 |
| Laiškai iš Ivo Džimos (Letters from Iwo Jima) – 2006 | 2006 | Dramos, Kariniai, Veiksmo | Clint Eastwood | 7.9 | 153 848 | 141 |
| Savižudžiai. Meilės istorija (Wristcutters: A Love Story) – 2006 | 2006 | Dramos, Fantastiniai, Komedijos, Romantiniai | Goran Dukić | 7.3 | 53 738 | 88 |
| Čempionas II (Undisputed II: Last Man Standing) – 2006 | 2006 | Kriminaliniai, Trileriai, Veiksmo | Isaac Florentine | 7.1 | 33 911 | 93 |
| Da Vinčio kodas (The Da Vinci Code) – 2006 | 2006 | Mistiniai, Trileriai | Ron Howard | 6.6 | 400 302 | 149 |
| Šeimininkas (The Host) – 2006 | 2006 | Dramos, Moksliniai, Siaubo | Bong Joon Ho | 7.1 | 107 013 | 120 |
| Čiabuviai (Indigènes / Days of Glory) – 2006 | 2006 | Dramos, Istoriniai, Kariniai | Rachid Bouchareb | 7.0 | 13 989 | 128 |
| Rokis Balboa (Rocky Balboa) – 2006 | 2006 | Dramos, Veiksmo | Sylvester Stallone | 7.1 | 203 960 | 102 |
| Visa karaliaus kariauna (All the Kings Men) – 2006 | 2006 | Dramos, Trileriai | Robert Rossen | 6.2 | 23 661 | 125 |
| Pripažinkite mane kaltu (Find Me Guilty) – 2006 | 2006 | Dramos, Kriminaliniai | Sidney Lumet | 7.0 | 32 900 | 125 |
| Ieškantys laimės (The Pursuit of Happyness) – 2006 | 2006 | Dramos | Gabriele Muccino | 8.0 | 447 816 | 117 |
| Taikus karys (Peaceful Warrior) – 2006 | 2006 | Dramos | Victor Salva | 7.3 | 26 620 | 120 |
| Versmė (The Fountain) – 2006 | 2006 | Dramos, Moksliniai, Nuotykiai, Romantiniai | Darren Aronofsky | 7.2 | 227 961 | 96 |
| Mirties užrašai. Paskutinis vardas (Death Note: Last Name) – 2006 | 2006 | Fantastiniai, Mistiniai, Trileriai | Shusuke Kaneko | 7.2 | 15 616 | 141 |
| Asteriksas ir vikingai (Asterix and the Vikings) – 2006 | 2006 | Animaciniai, Komedijos, Nuotykiai | Stefan Fjeldmark | 6.1 | 10 930 | 78 |
| Didysis Ketvirtadienis (Urideul-ui haengbok-han shigan) – 2006 | 2006 | Dramos | Song Hae-sung | 7.5 | 1 277 | 120 |
| Adrenalinas (Crank) – 2006 | 2006 | Kriminaliniai, Trileriai, Veiksmo | Brian Taylor | 6.9 | 233 968 | 88 |
| Kopijuojant Bethoveną (Copying Beethoven) – 2006 | 2006 | Dramos | Agnieszka Holland | 6.8 | 13 026 | 104 |
| Nekenčiamiausias (Infamous) – 2006 | 2006 | Dramos | Douglas McGrath | 7.0 | 16 265 | 110 |
| Deja Vu (Deja Vu) – 2006 | 2006 | Moksliniai, Trileriai, Veiksmo | Tony Scott | 7.1 | 292 900 | 126 |
| Kapitonas Alatriste (Alatriste) – 2006 | 2006 | Veiksmo | Agustín Díaz Yanes | 6.1 | 12 396 | 145 |
| Kerštas (WWE Vengeance) – 2006 | 2006 | Dramos, Veiksmo | Kevin Dunn | 6.1 | 123 | 180 |
| Greiti Ir Įsiutę: Tokyo Drift (The Fast and the Furious: Tokyo Drift) – 2006 | 2006 | Dramos, Kriminaliniai, Trileriai, Veiksmo | Justin Lin | 6.0 | 241 647 | 104 |
| Kendi (Candy) – 2006 | 2006 | Dramos, Romantiniai | Neil Armfield | 7.2 | 43 377 | 116 |
| Anastasija (Anastasia) – 2006 | 2006 | Dramos | Māris Martinsons | 6.0 | 75 | 84 |
| Skandalo užrašai (Notes on a Scandal) – 2006 | 2006 | Dramos, Romantiniai | Richard Eyre | 7.4 | 74 493 | 92 |
| Mergina, keliaujanti laiku (Toki o kakeru shôjo) – 2006 | 2006 | Animaciniai, Dramos, Fantastiniai, Moksliniai | Mamoru Hosoda | 7.7 | 60 233 | 98 |
| Mūsų tėvų vėliavos (Flags of Our Fathers) – 2006 | 2006 | Dramos, Istoriniai, Kariniai | Clint Eastwood | 7.0 | 117 427 | 135 |
| Patikimas piemuo (The Good Shepherd) – 2006 | 2006 | Dramos, Istoriniai, Trileriai | Robert De Niro | 6.7 | 98 410 | 167 |
| Juodos gyvatės dejonė (Black Snake Moan) – 2006 | 2006 | Dramos | Craig Brewer | 6.9 | 61 016 | 116 |
| Sargybinis (The Sentinel) – 2006 | 2006 | Kriminaliniai, Trileriai, Veiksmo | Clark Johnson | 6.1 | 47 829 | 108 |
| Vitus (Vitus) – 2006 | 2006 | Dramos | Fredi M. Murer | 7.6 | 4 768 | 120 |
| Ačis ir Sipakas (Aachi & Ssipak) – 2006 | 2006 | Animaciniai, Komedijos, Veiksmo | Jo Beom-jin | 6.8 | 1 606 | 90 |
| Palikti sniegynuose (Eight Below) – 2006 | 2006 | Dramos, Nuotykiai | Frank Marshall | 7.3 | 60 983 | 120 |
| Brolis lokys 2 (Brother Bear 2) – 2006 | 2006 | Animaciniai, Nuotykiai | Ben Gluck | 6.2 | 15 014 | 73 |
| Ir kalnai turi akis (The Hills Have Eyes) – 2006 | 2006 | Siaubo, Trileriai | Alexandre Aja | 6.4 | 158 415 | 107 |
| Geri metai (A Good Year) – 2006 | 2006 | Dramos, Komedijos, Romantiniai | Ridley Scott | 7.0 | 88 363 | 118 |
| Nepatogi tiesa (An Inconvenient Truth) – 2006 | 2006 | Dokumentiniai | Davis Guggenheim | 7.4 | 80 275 | 100 |
| Bella (Bella) – 2006 | 2006 | Dramos, Romantiniai | Alejandro Monteverde | 7.2 | 10 395 | 91 |
| Vabalas (Bug) – 2006 | 2006 | Dramos, Siaubo, Trileriai | William Friedkin | 6.1 | 32 985 | 98 |
| Pjūklas 3 (Saw 3) – 2006 | 2006 | Kriminaliniai, Siaubo, Trileriai | Darren Lynn Bousman | 6.2 | 178 101 | 114 |
| Ratai (Cars) – 2006 | 2006 | Animaciniai, Komedijos, Nuotykiai | John Lasseter | 7.1 | 367 854 | 117 |
| Prie pat tavo durų (Right at Your Door) – 2006 | 2006 | Dramos, Trileriai | Chris Gorak | 6.1 | 13 121 | 96 |
| Paskutinės atostogos (Last Holiday) – 2006 | 2006 | Dramos, Komedijos, Nuotykiai | Wayne Wang | 6.5 | 29 053 | 112 |
| Sala (Остров / The Island) – 2006 | 2006 | Dramos | Pavel Lungin | 7.9 | 11 087 | 112 |
| Penki pirštai (Five Fingers) – 2006 | 2006 | Dramos, Trileriai, Veiksmo | Laurence Malkin | 6.4 | 7 803 | 87 |
| Niekšai (Bastards / Svolochi) – 2006 | 2006 | Dramos, Kariniai, Veiksmo | Aleksandr Atanesyan | 6.1 | 3 253 | 97 |
| Gryni pinigai (Cashback) – 2006 | 2006 | Dramos, Komedijos, Romantiniai | Sean Ellis | 7.2 | 82 775 | 102 |
| Atostogos (The Holiday) – 2006 | 2006 | Komedijos, Romantiniai | Nancy Meyers | 6.9 | 251 249 | 136 |
| Bebaimis (Fearless / Huo Yuan Jia) – 2006 | 2006 | Dramos, Veiksmo | Ronny Yu | 7.6 | 72 802 | 103 |
| Neįmanoma misija 3 (Mission: Impossible III) – 2006 | 2006 | Nuotykiai, Trileriai, Veiksmo | J.J. Abrams | 6.9 | 329 929 | 126 |
| Gidas, kaip atpažinti savo nuodėmes (A Guide to Recognizing Your Saints) – 2006 | 2006 | Dramos, Kriminaliniai | Dito Montiel | 7.0 | 24 950 | 104 |
| Man per brangu… (Hors de prix) – 2006 | 2006 | Dramos, Komedijos, Romantiniai | Pierre Salvadori | 7.0 | 30 767 | 104 |
| Apgaulė (The Hoax) – 2006 | 2006 | Dramos, Komedijos | Lasse Hallström | 6.6 | 16 031 | 116 |
| Klerkai 2 (Clerks II) – 2006 | 2006 | Komedijos | Kevin Smith | 7.3 | 129 914 | 97 |
| Tristanas ir Izolda (Tristan & Isolde) – 2006 | 2006 | Dramos, Nuotykiai, Romantiniai, Veiksmo | Kevin Reynolds | 6.8 | 50 478 | 125 |
| Agentas 117: Misija Kaire (OSS 117: Cairo. Nest of Spies) – 2006 | 2006 | Komedijos, Kriminaliniai, Nuotykiai, Veiksmo | Michel Hazanavicius | 7.1 | 18 538 | 99 |
| Negyva mergina (The Dead Girl) – 2006 | 2006 | Dramos, Kriminaliniai, Mistiniai, Trileriai | Karen Moncrieff | 6.6 | 14 408 | 85 |
| Gojos šmėklos (Goya’s Ghosts) – 2006 | 2006 | Dramos | Miloš Forman | 6.9 | 29 362 | 114 |
| Kūdikis už 30 000 000 (Bo bui gai wak / Robin-B-Hood) – 2006 | 2006 | Dramos, Komedijos, Veiksmo | Benny Chan Muk-Sing | 6.6 | 13 259 | 126 |
| 16 kvartalų (16 Blocks) – 2006 | 2006 | Kriminaliniai, Nuotykiai, Trileriai, Veiksmo | Richard Donner | 6.6 | 126 115 | 105 |
| Karibų piratai: numirėlio skrynia (Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest) – 2006 | 2006 | Fantastiniai, Nuotykiai, Veiksmo | Gore Verbinski | 7.3 | 654 157 | 151 |
| Darvino apdovanojimai (The Darwin Awards) – 2006 | 2006 | Komedijos, Nuotykiai, Romantiniai | Finn Taylor | 6.0 | 9 722 | 94 |
| Kitas pasaulis. Evoliucija (Underworld: Evolution) – 2006 | 2006 | Fantastiniai, Trileriai, Veiksmo | Len Wiseman | 6.7 | 189 601 | 106 |
| Kalėdų sveikinimas (The Christmas Card) – 2006 | 2006 | Dramos, Romantiniai | Stephen Bridgewater | 7.0 | 3 567 | 84 |
| Naktis muziejuje (Night at the Museum) – 2006 | 2006 | Fantastiniai, Komedijos, Nuotykiai, Veiksmo | Shawn Levy | 6.4 | 313 998 | 108 |
| Sukurtas Haroldas (Stranger Than Fiction) – 2006 | 2006 | Dramos, Fantastiniai, Komedijos, Romantiniai | Marc Forster | 7.5 | 218 776 | 113 |
| Dubleris (La Doublure / The Valet) – 2006 | 2006 | Komedijos | Francis Veber | 6.5 | 9 794 | 85 |
| Tik niekam nesakyk (Tell no one / Ne le dis personne) – 2006 | 2006 | Dramos, Kriminaliniai, Mistiniai, Trileriai | Guillaume Canet | 7.5 | 50 733 | 131 |
| Laisvės aušra (Rescue Dawn) – 2006 | 2006 | Dramos, Kariniai, Nuotykiai | Werner Herzog | 7.3 | 100 939 | 126 |
| Klik! Arba gyvenimas pagreitintai (Click) – 2006 | 2006 | Dramos, Fantastiniai, Komedijos, Romantiniai | Frank Coraci | 6.4 | 305 479 | 107 |
| Lenktynės su žirklėmis (Running with Scissors) – 2006 | 2006 | Dramos, Komedijos | Ryan Murphy | 6.2 | 21 884 | 116 |
| Pagauk ir paleisk (Catch and Release) – 2006 | 2006 | Dramos, Komedijos, Romantiniai | Susannah Grant | 6.0 | 24 103 | 111 |
| Supermenas: Sugrįžimas (Superman Returns) – 2006 | 2006 | Moksliniai, Nuotykiai, Veiksmo | Bryan Singer | 6.0 | 270 707 | 154 |
| Iksmenai. Žūtbūtinis Mūšis (X Men The Last Stand) – 2006 | 2006 | Moksliniai, Nuotykiai, Trileriai, Veiksmo | Brett Ratner | 6.7 | 482 005 | 104 |
| Šarlotės voratinklis (Charlotte’s Web) – 2006 | 2006 | Fantastiniai, Komedijos | Gary Winick | 6.3 | 37 218 | 97 |
| Sugrįžimas (Volver) – 2006 | 2006 | Dramos, Komedijos, Romantiniai | Pedro Almodóvar | 7.6 | 94 710 | 121 |
| Paskutinis Škotijos karalius (The Last King of Scotland) – 2006 | 2006 | Dramos | Kevin Macdonald | 7.7 | 175 121 | 121 |
Rodoma 4 201–4 300 iš 6 227 rezultatų