| Filmas | Metai | Žanrai | Režisierius | IMDb | Balsai | Trukmė (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Menki juokai (Nothing to Laugh About) – 2021 | 2021 | Dramos, Komedijos | Petter Næss | 7.3 | 1 008 | 107 |
| Viskas praėjo gerai (Everything Went Fine) – 2021 | 2021 | Dramos, Komedijos | François Ozon | 6.8 | 1 825 | 113 |
| Limbo (Limbo) – 2021 | 2021 | Dramos, Komedijos | Tim Dünschede | 7.2 | 3 903 | 104 |
| Čia, šiandien (Here Today) – 2021 | 2021 | Dramos, Komedijos | Billy Crystal | 6.6 | 3 613 | 117 |
| Raudonoji raketa (Red Rocket) – 2021 | 2021 | Dramos, Komedijos | Sean Baker | 7.2 | 10 915 | 130 |
| Mano nuostabioji Vanda (My Wonderful Wanda / Wanda, mein Wunder) – 2021 | 2021 | Dramos, Komedijos | Bettina Oberli | 6.5 | 294 | 111 |
| Saldymedžio pica (Licorice Pizza) – 2021 | 2021 | Dramos, Komedijos | Paul Thomas Anderson | 7.5 | 52 093 | 133 |
| Avinai (Rams) – 2020 | 2020 | Dramos, Komedijos | Jeremy Sims | 6.5 | 3 732 | 119 |
| Ant erelio sparnų (Ride the Eagle) – 2021 | 2021 | Dramos, Komedijos | Trent O'Donnell | 6.4 | 1 150 | 89 |
| Ir vėl Džiunė (June Again) – 2021 | 2021 | Dramos, Komedijos | J.J. Winlove | 7.3 | 261 | 99 |
| Tėvystė (Fatherhood) – 2021 | 2021 | Dramos, Komedijos | Paul Weitz | 6.7 | 14 519 | 109 |
| Kaimynai (The People Upstairs) – 2020 | 2020 | Dramos, Komedijos | Cesc Gay | 6.6 | 2 590 | 81 |
| Sniego daugiau nebus (Never Gonna Snow Again) – 2020 | 2020 | Dramos, Komedijos | Małgorzata Szumowska | 6.5 | 2 236 | 116 |
| Marko komanda (Team Marco) – 2020 | 2020 | Dramos, Komedijos | Julio Vincent Gambuto | 6.3 | 258 | 92 |
| Pusiau broliai (Half Brothers) – 2020 | 2020 | Dramos, Komedijos | Luke Greenfield | 6.0 | 1 084 | 96 |
| Dar po vieną (Another Round / Druk) – 2020 | 2020 | Dramos, Komedijos | Thomas Vinterberg | 7.8 | 119 550 | 117 |
| Mano cirkas (Mon cirque à moi / My Very Own Circus) – 2020 | 2020 | Dramos, Komedijos | Miryam Bouchard | 6.7 | 124 | 105 |
| Neatsispiriamas (Irresistible) – 2020 | 2020 | Dramos, Komedijos | Jon Stewart | 6.3 | 16 312 | 101 |
| Nėščia (Unpregnant) – 2020 | 2020 | Dramos, Komedijos | Rachel Lee Goldenberg | 6.2 | 4 388 | 104 |
| Tas vienintelis Aivenas (The One and Only Ivan) – 2020 | 2020 | Dramos, Komedijos | Thea Sharrock | 6.7 | 7 451 | 95 |
| Stateno salos karalius (The King of Staten Island) – 2020 | 2020 | Dramos, Komedijos | Judd Apatow | 7.1 | 34 202 | 137 |
| Sudie, Sovietų Sąjunga (Goodbye Soviet Union) – 2020 | 2020 | Dramos, Komedijos | Lauri Randla | 6.8 | 176 | 91 |
| Vėlyvas vakaras (Late Night) – 2019 | 2019 | Dramos, Komedijos | Nisha Ganatra | 6.5 | 28 318 | 102 |
| 212 kambarys (Chambre 212 / On a Magical Night) – 2019 | 2019 | Dramos, Komedijos | Christophe Honoré | 6.0 | 1 942 | 88 |
| Pieno karas (The County) – 2019 | 2019 | Dramos, Komedijos | Grímur Hákonarson | 6.5 | 1 251 | 92 |
| Apakintas šviesos (Blinded by the Light) – 2019 | 2019 | Dramos, Komedijos | Gurinder Chadha | 6.9 | 19 621 | 114 |
| Ypatingieji (The Specials) – 2019 | 2019 | Dramos, Komedijos | Éric Toledano | 7.4 | 8 460 | 114 |
| Deivido Koperfildo istorija (The Personal History of David Copperfield) – 2019 | 2019 | Dramos, Komedijos | Armando Iannucci | 6.4 | 18 387 | 119 |
| Lara (Lara) – 2019 | 2019 | Dramos, Komedijos | Jan Ole Gerster | 7.0 | 1 887 | 98 |
| Su gimtadieniu! (Happy Birthday / Fete de famille) – 2019 | 2019 | Dramos, Komedijos | Cédric Kahn | 6.0 | 1 060 | 95 |
| Kažkur ten (Elsewhere) – 2019 | 2019 | Dramos, Komedijos | Hernán Jiménez | 6.0 | 780 | 98 |
| Aštunta klasė (Eighth Grade) – 2019 | 2019 | Dramos, Komedijos | Bo Burnham | 7.4 | 62 073 | 94 |
| Aš iš kitos veidrodžio pusės (Unheimlich perfekte Freunde) – 2019 | 2019 | Dramos, Komedijos | Marcus H. Rosenmüller | 6.3 | 196 | 91 |
| Venecija nėra Italijoje (Venise n’est pas en Italie) – 2019 | 2019 | Dramos, Komedijos | Ivan Calbérac | 6.2 | 1 030 | 95 |
| Ateik, koks esi (Come As You Are) – 2019 | 2019 | Dramos, Komedijos | Richard Wong | 6.9 | 1 637 | 104 |
| Apie begalybę (About Endlessness) – 2019 | 2019 | Dramos, Komedijos | Roy Andersson | 6.9 | 3 552 | 76 |
| Šeimos kova (Fighting with My Family) – 2019 | 2019 | Dramos, Komedijos | Stephen Merchant | 7.1 | 66 228 | 108 |
| Ponas Visažinis (Mr. Know-It-All) – 2018 | 2018 | Dramos, Komedijos | François Prévôt-Leygonie | 6.4 | 730 | 99 |
| Širdys plaka garsiai (Hearts Beat Loud) – 2018 | 2018 | Dramos, Komedijos | Brett Haley | 6.9 | 11 106 | 97 |
| Ladies in Black (Ladies in Black) – 2018 | 2018 | Dramos, Komedijos | Bruce Beresford | 6.7 | 5 506 | 109 |
| Nesijaudink, jis toli nenueis (Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot) – 2018 | 2018 | Dramos, Komedijos | Gus Van Sant | 6.9 | 21 980 | 113 |
| Baseino valdovai (Le grand bain / Sink or Swim) – 2018 | 2018 | Dramos, Komedijos | Gilles Lellouche | 7.0 | 8 698 | 122 |
| Ričardas atsisveikina (The Professor) – 2018 | 2018 | Dramos, Komedijos | Wayne Roberts | 6.7 | 23 782 | 90 |
| Atsisveikinimai (Then Came You) – 2018 | 2018 | Dramos, Komedijos | Peter Hutchings | 7.0 | 9 446 | 97 |
| Momentinė šeima (Instant Family) – 2018 | 2018 | Dramos, Komedijos | Sean Anders | 7.3 | 86 722 | 118 |
| Mokytoja iš pašaukimo (Hichki) – 2018 | 2018 | Dramos, Komedijos | Siddharth P. Malhotra | 7.5 | 10 576 | 140 |
| Miss XL (Dumplin) – 2018 | 2018 | Dramos, Komedijos | Anne Fletcher | 6.6 | 28 587 | 110 |
| Žalioji knyga (Green Book) – 2018 | 2018 | Dramos, Komedijos | Peter Farrelly | 8.2 | 374 296 | 130 |
| Papuolei! (Tag) – 2018 | 2018 | Dramos, Komedijos | Jeff Tomsic | 6.5 | 114 427 | 100 |
| Pacientai (Patients) – 2017 | 2017 | Dramos, Komedijos | Grand Corps Malade | 7.3 | 2 269 | 110 |
| Geroji pusė (The Upside) – 2017 | 2017 | Dramos, Komedijos | Neil Burger | 6.9 | 45 505 | 126 |
| Suaugusiuju zaidimai (Flower) – 2017 | 2017 | Dramos, Komedijos | Max Winkler | 6.0 | 7 317 | 94 |
| 50 pavasarių (Aurore / I Got Life! / Fifty Springtimes) – 2017 | 2017 | Dramos, Komedijos | Blandine Lenoir | 6.4 | 1 237 | 86 |
| Dėl viso pikto (Just to Be Sure / Ôtez-moi d’un doute) – 2017 | 2017 | Dramos, Komedijos | Carine Tardieu | 6.7 | 1 754 | 100 |
| Kita vilties pusė (The Other Side of Hope / Toivon tuolla puolen) – 2017 | 2017 | Dramos, Komedijos | Aki Kaurismäki | 7.2 | 11 835 | 101 |
| Viskas, ko nori (Everything You Want) – 2017 | 2017 | Dramos, Komedijos | Francesco Bruni | 6.8 | 1 307 | 106 |
| Panikos ataka (Panic Attack) – 2017 | 2017 | Dramos, Komedijos | Paweł Maślona | 6.1 | 1 278 | 100 |
| Vienišiai (The Bachelors) – 2017 | 2017 | Dramos, Komedijos | Kurt Voelker | 6.8 | 4 055 | 99 |
| Kodakromas (Kodachrome) – 2017 | 2017 | Dramos, Komedijos | Mark Raso | 6.8 | 11 733 | 105 |
| Bredo gyvenimas (Brads Status) – 2017 | 2017 | Dramos, Komedijos | Mike White | 6.5 | 15 994 | 101 |
| Stebuklas (Stebuklas) – 2017 | 2017 | Dramos, Komedijos | Eglė Vertelytė | 7.1 | 524 | 92 |
| Ingrida keliauja į vakarus (Ingrid Goes West) – 2017 | 2017 | Dramos, Komedijos | Matt Spicer | 6.6 | 35 909 | 97 |
| Madam (La Madame) – 2017 | 2017 | Dramos, Komedijos | Marie-Castille Mention-Schaar | 6.1 | 6 227 | 91 |
| Negandų kūrėjas (The Disaster Artist) – 2017 | 2017 | Dramos, Komedijos | James Franco | 7.4 | 137 683 | 104 |
| Apdovanotoji (Gifted) – 2017 | 2017 | Dramos, Komedijos | Marc Webb | 7.6 | 99 333 | 101 |
| Atsisveikinimo žodis (The Last Word) – 2017 | 2017 | Dramos, Komedijos | Mark Pellington | 6.6 | 7 407 | 108 |
| Tulpės, meilė, garbė ir dviratis (Tulipani: Liefde, eer en een fiets) – 2017 | 2017 | Dramos, Komedijos | Mike van Diem | 7.0 | 945 | 92 |
| Svaiginanti Burgundija (Back to Burgundy) – 2017 | 2017 | Dramos, Komedijos | Cédric Klapisch | 6.9 | 4 100 | 113 |
| Karštos vasaros naktys (Hot Summer Nights) – 2017 | 2017 | Dramos, Komedijos | Elijah Bynum | 6.4 | 13 436 | 107 |
| Boružėlė (Lady Bird) – 2017 | 2017 | Dramos, Komedijos | Greta Gerwig | 7.4 | 240 542 | 94 |
| Šokoladas (Chocolat) – 2016 | 2016 | Dramos, Komedijos | Roschdy Zem | 7.0 | 7 409 | 119 |
| Akių lygyje (Auf Augenhöhe) – 2016 | 2016 | Dramos, Komedijos | Joachim Dollhopf | 6.9 | 187 | 98 |
| Vyno keliu (Saint Amour) – 2016 | 2016 | Dramos, Komedijos | Benoît Delépine | 6.0 | 1 329 | 101 |
| Tonis Erdmanas (Toni Erdmann) – 2016 | 2016 | Dramos, Komedijos | Maren Ade | 7.4 | 44 381 | 162 |
| Aš nesu ponia Bovari (Wo bu shi Pan Jin Lian) – 2016 | 2016 | Dramos, Komedijos | Feng Xiaogang | 6.9 | 2 010 | 128 |
| Dviese mes šeima (Demain tout commence) – 2016 | 2016 | Dramos, Komedijos | Hugo Gélin | 7.4 | 22 688 | 118 |
| Tobuli melagiai (Perfect Strangers) – 2016 | 2016 | Dramos, Komedijos | Paolo Genovese | 7.8 | 56 919 | 97 |
| Negalvok dukart (Dont Think Twice) – 2016 | 2016 | Dramos, Komedijos | Mike Birbiglia | 6.7 | 16 738 | 90 |
| Nelaukta tiesa (The Intervention) – 2016 | 2016 | Dramos, Komedijos | Clea DuVall | 6.0 | 5 768 | 90 |
| Beveik Kalėdos (Almost Christmas) – 2016 | 2016 | Dramos, Komedijos | David E. Talbert | 6.1 | 6 188 | 111 |
| Gyvenimas septyniolikos (The Edge of Seventeen) – 2016 | 2016 | Dramos, Komedijos | Kelly Fremon Craig | 7.3 | 104 218 | 105 |
| Paukščių taku (On the Milky Road) – 2016 | 2016 | Dramos, Komedijos | Emir Kusturica | 6.4 | 4 025 | 125 |
| Maištinga siela (Florence Foster Jenkins) – 2016 | 2016 | Dramos, Komedijos | Ralf Pleger | 6.8 | 50 860 | 110 |
| The Fundamentals of Caring (The Fundamentals of Caring) – 2016 | 2016 | Dramos, Komedijos | Rob Burnett | 7.3 | 59 255 | 97 |
| Legenda apie Barnį Tompsoną (The Legend of Barney Thomson) – 2015 | 2015 | Dramos, Komedijos | Robert Carlyle | 6.3 | 5 848 | 96 |
| Tik be sparnų (The Sweet Escape) – 2015 | 2015 | Dramos, Komedijos | Bruno Podalydès | 6.5 | 1 322 | 105 |
| Didžioji skola (The Big Short) – 2015 | 2015 | Dramos, Komedijos | Adam McKay | 7.8 | 360 934 | 131 |
| Ten ir atgal (Away and Back) – 2015 | 2015 | Dramos, Komedijos | Jeff Bleckner | 6.1 | 1 202 | 96 |
| Jaunystė (Youth) – 2015 | 2015 | Dramos, Komedijos | Paolo Sorrentino | 7.3 | 71 627 | 118 |
| Įkyruolė (The Meddler) – 2015 | 2015 | Dramos, Komedijos | Lorene Scafaria | 6.3 | 11 668 | 100 |
| Dama furgone (The Lady in the Van) – 2015 | 2015 | Dramos, Komedijos | Nicholas Hytner | 6.7 | 26 281 | 104 |
| Ševaljė (Chevalier) – 2015 | 2015 | Dramos, Komedijos | Athina Rachel Tsangari | 6.3 | 4 163 | 105 |
| Gyveno kartą Uvė (En man som heter Ove) – 2015 | 2015 | Dramos, Komedijos | Hannes Holm | 7.7 | 47 251 | 116 |
| Jau ilgiuosi tavęs (Miss You Already) – 2015 | 2015 | Dramos, Komedijos | Catherine Hardwicke | 6.8 | 17 486 | 112 |
| Neracionalus žmogus (Irrational Man) – 2015 | 2015 | Dramos, Komedijos | Woody Allen | 6.6 | 58 669 | 95 |
| Pamatysime sapne (I’ll See You in My Dreams) – 2015 | 2015 | Dramos, Komedijos | Brett Haley | 6.7 | 6 984 | 92 |
| Džoja (Joy) – 2015 | 2015 | Dramos, Komedijos | David O. Russell | 6.6 | 128 059 | 124 |
| Praradimas (Demolition) – 2015 | 2015 | Dramos, Komedijos | Jean-Marc Vallée | 7.0 | 89 316 | 101 |
| Siuvėja (The Dressmaker) – 2015 | 2015 | Dramos, Komedijos | Jocelyn Moorhouse | 7.1 | 53 867 | 118 |
| Krizė – mūsų prekės ženklas (Our Brand Is Crisis) – 2015 | 2015 | Dramos, Komedijos | David Gordon Green | 6.1 | 20 585 | 108 |
Rodoma 4 101–4 200 iš 6 221 rezultatų